
Renault Megane IV Kadjar Dacia Duster 1.3 TCe Krank Kasnağı ZCP1137
Bu ürün için henüz detaylı bir açıklama girilmemiştir.
Sitemizdeki tüm parçalar OEM numarası ve şasi kontrolü ile garantili gönderilmektedir.
Uyumlu Orijinal Parça (OEM) Numaraları
Üretici / Stok Kodu: ZCP1137Renault Megane IV Kadjar Dacia Duster 1.3 TCe Krank Kasnağı ZCP1137 (ZEGEN ZCP1137) yedek parçası, aşağıdaki orijinal ekipman (OEM / OE) referans kodlarıyla birebir uyumludur:
Uyumlu Araçlar
Renault Megane IV Kadjar Dacia Duster 1.3 TCe Krank Kasnağı ZCP1137 yedek parçası; Dacia Duster Suv (HM_) 10.2017 -, Dacia Duster Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018, Dacia Duster Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 -, Renault Kadjar Suv (HA_, HL_) 06.2015 -, Renault Megane IV Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 -, Renault Megane IV Sedan (LVA/M/N) 10.2016 -, Renault Megane IV Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - araç modelleri ve motor tipleriyle uyumludur.
Şasi Numaranızla Kontrol Edin
Emin değilseniz, Whatsapp destek hattımızdan uzmanlarımıza şasi numaranızı göndererek uyumluluk kontrolü yaptırabilirsiniz.
Bu ürün aşağıdaki araçlarla birebir uyumludur:
| Marka | Model | Kasa | Motor |
|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.0 LPG (HMMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2019 - | H4D 450, H4D 460, H4D 480 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2019 - | H4D 450, H4D 460 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.0 TCe 90 (HMM6) | 67 kw | 91 hp | 05.2021 - | H4D 470 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | 67 kw | 91 hp | 06.2021 - | H4D 470, H4D 480 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 92 kw | 125 hp | 10.2017 - | H5F 408 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 92 kw | 125 hp | 10.2017 - | H5F 410 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480, H5H494 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 110 kw | 150 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480, H5H 490 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 110 kw | 150 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480, H5H 490 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 01.2018 - 07.2024 | K9K 656, K9K 658, K9K 667, K9K 678, K9K 858 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 10.2017 - | K9K 656, K9K 667 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 01.2018 - 07.2024 | K9K 658, K9K 858 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 10.2017 - | K9K 658 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 85 kw | 116 hp | 10.2017 - | K9K 872, K9K 876 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 85 kw | 116 hp | 10.2017 - | K9K 874, K9K 878 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 115 4x4 | 84 kw | 114 hp | 01.2022 - | K9K 874 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 66 kw | 90 hp | 10.2017 - | K9K 656 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 70 kw | 95 hp | 10.2017 - | K9K 872, K9K 876 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 84 kw | 115 hp | 10.2017 - | H4M 738 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 84 kw | 115 hp | 10.2017 - | H4M 730 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 80 kw | 109 hp | 10.2017 - | H4M 740 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.2 TCe 125 4x4 | 92 kw | 125 hp | 06.2015 - 01.2018 | H5F 410 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.2 TCe 125 | 92 kw | 125 hp | 10.2013 - 01.2018 | H5F 404, H5F 408 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi (HSAJ) | 66 kw | 90 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 612, K9K 626, K9K 892 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi (HSMC) | 79 kw | 107 hp | 06.2010 - 01.2018 | K9K 896, K9K 898 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 81 kw | 110 hp | 08.2013 - 01.2018 | K9K 856, K9K 858, K9K 898 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 81 kw | 110 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 858, K9K 898 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi 4x4 | 66 kw | 90 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 884, K9K 894 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi 4x4 | 80 kw | 109 hp | 08.2013 - 01.2018 | K9K 658, K9K 858, K9K 898 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi | 63 kw | 86 hp | 04.2010 - 01.2018 | K9K 796, K9K 830 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi | 80 kw | 109 hp | 08.2013 - 01.2018 | K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.6 16V 4x4 | 77 kw | 105 hp | 06.2010 - 01.2018 | K4M 606, K4M 646 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.6 16V Hi-Flex | 77 kw | 105 hp | 08.2010 - 01.2018 | K4M 696 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.6 16V LPG | 77 kw | 105 hp | 04.2011 - 01.2018 | K4M 616, K4M 642 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.6 16V | 77 kw | 105 hp | 04.2010 - 01.2018 | K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 842, K4M 896 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.6 SCe 115 4x4 | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018 | H4M 430, H4M 730, H4M 738 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.6 SCe 115 LPG | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018 | H4M 740 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.6 SCe 115 | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018 | H4M 438, H4M 738 |
| Dacia | Duster | Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 - | 1.0 ECO G-100 | 74 kw | 101 hp | 11.2023 - | |
| Dacia | Duster | Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 - | 1.0 ECO G-120 | 88 kw | 120 hp | 11.2025 - | |
| Dacia | Duster | Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 - | 1.2 Eco-G 120 | 90 kw | 122 hp | 10.2025 - | H5F650 |
| Dacia | Duster | Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 - | 1.2 Hybrid-G 150 4x4 | 113 kw | 154 hp | 10.2025 - | |
| Dacia | Duster | Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 - | 1.2 TCe 130 4x4 | 96 kw | 131 hp | 11.2023 - | H5F604 |
| Dacia | Duster | Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 - | 1.2 TCe 130 | 96 kw | 131 hp | 11.2023 - | H5F600 |
| Dacia | Duster | Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 - | 1.2 TCe 140 | 103 kw | 140 hp | 10.2025 - | |
| Dacia | Duster | Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 - | 1.6 HYBRID 140 | 104 kw | 141 hp | 11.2023 - | H4M632 |
| Dacia | Duster | Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 - | 1.8 Hybrid 155 4x4 | 116 kw | 158 hp | 11.2025 - | H5P 260 |
| Dacia | Duster | Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 - | 1.8 Hybrid 155 | 116 kw | 158 hp | 10.2025 - | H5P 260 |
| Renault | Kadjar | Suv (HA_, HL_) 06.2015 - | 1.2 TCe 130 (HLMR) | 96 kw | 130 hp | 06.2015 - | H5F 408 |
| Renault | Kadjar | Suv (HA_, HL_) 06.2015 - | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 103 kw | 140 hp | 08.2018 - | H5H 470, H5H 490 |
| Renault | Kadjar | Suv (HA_, HL_) 06.2015 - | 1.3 TCe 160 (HLN2) | 116 kw | 158 hp | 07.2021 - | H5H 490 |
| Renault | Kadjar | Suv (HA_, HL_) 06.2015 - | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 117 kw | 160 hp | 08.2018 - | H5H 470 |
| Renault | Kadjar | Suv (HA_, HL_) 06.2015 - | 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 85 kw | 116 hp | 08.2018 - | K9K 872, K9K 873 |
| Renault | Kadjar | Suv (HA_, HL_) 06.2015 - | 1.5 dCi 110 (HLA3) | 81 kw | 110 hp | 06.2015 - | K9K 646, K9K 647, K9K 648, K9K 649 |
| Renault | Kadjar | Suv (HA_, HL_) 06.2015 - | 1.6 TCe 165 (HLMH) | 120 kw | 163 hp | 11.2016 - | M5M460 |
| Renault | Kadjar | Suv (HA_, HL_) 06.2015 - | 1.6 dCi 130 (HLA4) | 96 kw | 130 hp | 06.2015 - | R9M 414 |
| Renault | Kadjar | Suv (HA_, HL_) 06.2015 - | 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 96 kw | 130 hp | 06.2015 - | R9M 414 |
| Renault | Kadjar | Suv (HA_, HL_) 06.2015 - | 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) | 110 kw | 150 hp | 08.2018 - | R9N 401 |
| Renault | Kadjar | Suv (HA_, HL_) 06.2015 - | 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) | 110 kw | 150 hp | 08.2018 - | R9N 401 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.0 TCe 115 (B9MD, B9MW) | 84 kw | 114 hp | 10.2020 - | H5D 490 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.2 TCe 100 (B9MS) | 74 kw | 101 hp | 11.2015 - | H5F 408 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 97 kw | 130 hp | 11.2015 - | H5F 408 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.3 TCe 100 (B9N8) | 75 kw | 102 hp | 08.2018 - | H5H 470 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.3 TCe 115 (B9N9) | 85 kw | 116 hp | 01.2018 - | H5H 450, H5H 470 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 103 kw | 140 hp | 01.2018 - | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 116 kw | 158 hp | 08.2020 - | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 117 kw | 159 hp | 11.2018 - | H5H 470 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 120 kw | 163 hp | 01.2018 - | H5H 450, H5H 470 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | 85 kw | 116 hp | 08.2018 - | K9K 854, K9K 872, K9K 873, K9K 876, K9K 877 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | 70 kw | 95 hp | 08.2018 - | K9K 854, K9K 872, K9K 876, K9K 877 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.5 dCi 110 (B9A3) | 81 kw | 110 hp | 11.2015 - | K9K 646, K9K 648, K9K 656, K9K 657 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.5 dCi 90 (B9A1) | 66 kw | 90 hp | 11.2015 - | K9K 656 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.6 16V | 84 kw | 115 hp | 11.2015 - | H4M 738, H4M 748, H4M 749, H4M 750, H4M 751 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.6 E-TECH 160 (B9NH) | 118 kw | 160 hp | 07.2021 - | H4M 630 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.6 TCe 165 | 121 kw | 165 hp | 07.2017 - | M5M 450 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.6 TCe 205 (B9MV) | 151 kw | 205 hp | 11.2015 - | M5M 450 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.6 dCi 130 (B9A4) | 96 kw | 130 hp | 11.2015 - | R9M 409 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.6 dCi 165 | 120 kw | 163 hp | 11.2015 - | R9M 452 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.8 Blue dCi 150 (B9A7) | 110 kw | 150 hp | 02.2019 - | R9N 401 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.8 RS 300 (B9M8) | 221 kw | 301 hp | 09.2018 - | M5P 404, M5P 424, M5P600 |
| Renault | Megane IV | Hatchback (B9A/M/N_) 11.2015 - | 1.8 RS TCe 280 (B9M6) | 205 kw | 279 hp | 10.2017 - | M5P 402, M5P 404 |
| Renault | Megane IV | Sedan (LVA/M/N) 10.2016 - | 1.2 Tce 130 | 97 kw | 130 hp | 10.2016 - | H5F 408 |
| Renault | Megane IV | Sedan (LVA/M/N) 10.2016 - | 1.3 TCe 115 (LVN9) | 85 kw | 116 hp | 01.2018 - | H5H 450, H5H 470 |
| Renault | Megane IV | Sedan (LVA/M/N) 10.2016 - | 1.3 TCe 140 (LVNB) | 103 kw | 140 hp | 01.2018 - | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| Renault | Megane IV | Sedan (LVA/M/N) 10.2016 - | 1.5 Blue dCi 115 (LVA6) | 85 kw | 115 hp | 02.2019 - | K9K 872, K9K 873 |
| Renault | Megane IV | Sedan (LVA/M/N) 10.2016 - | 1.5 Blue dCi 95 (LVA2) | 70 kw | 95 hp | 02.2019 - | K9K 872 |
| Renault | Megane IV | Sedan (LVA/M/N) 10.2016 - | 1.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 10.2016 - | K9K 656, K9K 657, K9K 674, K9K 675, K9K 676, K9K 677 |
| Renault | Megane IV | Sedan (LVA/M/N) 10.2016 - | 1.5 dCi 90 (LVA1) | 66 kw | 90 hp | 10.2016 - | K9K 656 |
| Renault | Megane IV | Sedan (LVA/M/N) 10.2016 - | 1.6 SCe (LVM0) | 84 kw | 115 hp | 10.2016 - | H4M 738, H4M 750, H4M 751 |
| Renault | Megane IV | Sedan (LVA/M/N) 10.2016 - | 1.6 dCi 130 | 96 kw | 130 hp | 10.2016 - | R9M 409 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.0 TCe 115 (K9MB, K9MW) | 84 kw | 114 hp | 07.2021 - | H5D 490 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.2 TCe 100 | 74 kw | 101 hp | 04.2016 - | H5F 408 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.2 TCe 130 (K9MR) | 97 kw | 130 hp | 04.2016 - | H5F 408 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.3 TCe 100 (K9N8) | 75 kw | 102 hp | 08.2018 - | H5H 470, H5H 490 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 85 kw | 116 hp | 01.2018 - | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.3 TCe 140 (K9NB) | 103 kw | 140 hp | 01.2018 - | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 116 kw | 158 hp | 08.2020 - | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 117 kw | 159 hp | 07.2018 - | H5H 470 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 120 kw | 163 hp | 01.2018 - | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 85 kw | 116 hp | 08.2018 - | K9K 872, K9K 873, K9K 876, K9K 877 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 70 kw | 95 hp | 08.2018 - | K9K 872 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 04.2016 - | K9K 656, K9K 657 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.5 dCi 90 | 66 kw | 90 hp | 04.2016 - | K9K 656 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.6 16V | 84 kw | 115 hp | 04.2016 - | H4M 738 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.6 TCe 165 | 121 kw | 165 hp | 07.2017 - | M5M 450 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.6 TCe 205 | 151 kw | 205 hp | 04.2016 - | M5M 450 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.6 dCi 130 | 96 kw | 130 hp | 04.2016 - | R9M 409 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.6 dCi 165 | 120 kw | 163 hp | 04.2016 - | R9M 452 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | 1.8 Blue dCi 150 (K9A7) | 110 kw | 150 hp | 02.2019 - | R9N 401 |
| Renault | Megane IV | Station Wagon Grandtour (K9A/M/N_) 04.2016 - | E-TECH 160 (K9NH) | 116 kw | 158 hp | 05.2020 - | H4M 630 |









