Sempar Oto Logo
Ana Sayfa >Ürünler >Fren Sistemi >Ön Fren Balatası >Renault Clio V Megane III Fluence Nissan Juke Ön Fren Balatası ZEG1248-10
Renault Clio V Megane III Fluence Nissan Juke Ön Fren Balatası ZEG1248-10 - 1
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Renault Clio V Megane III Fluence Nissan Juke Ön Fren Balatası ZEG1248-10

Değerlendirme yok|İlk yorumu sen yap
Stok Kodu:ZEG1248-10
Uyumlu OEM Kodları: 410300379R, 410600379R, 410605961R, 410607115R, 410A12582R, 440603905R, 77367213, 77367369, 77368048
785,94 TL
KDV Dahil
785,94 TL
Son 1 Adet Ürün !
1
Whatsapp
Kargo Ücreti Alıcıya Aittir

Bu ürün için henüz detaylı bir açıklama girilmemiştir.

Sitemizdeki tüm parçalar OEM numarası ve şasi kontrolü ile garantili gönderilmektedir.

Teknik Özellikler
Montaj tarafı
Ön aks
Kalınlık/Kuvvet [mm]
18
Kontrol işareti
ECE-R90
Genişlik [mm]
155,2
Yükseklik [mm]
64,7
Ağırlık [kg]
1,8
Yükseklik 2 [mm]
64,7
Aşınma ikaz kontağı
Entegre edilmemiş aşınma sensörü
Fren sistemi
TEVES
Genişlik 2 [mm]
155,1
İlave Ürün/Bilgi 2
Gıcırdamayı önleyici sac
Kalınlık 2 [mm]
18
WVA numarası
24914

Uyumlu Orijinal Parça (OEM) Numaraları

Üretici / Stok Kodu: ZEG1248-10

Renault Clio V Megane III Fluence Nissan Juke Ön Fren Balatası ZEG1248-10 (ZEGEN ZEG1248-10) yedek parçası, aşağıdaki orijinal ekipman (OEM / OE) referans kodlarıyla birebir uyumludur:

Uyumlu Araçlar

Renault Clio V Megane III Fluence Nissan Juke Ön Fren Balatası ZEG1248-10 yedek parçası; Dacia Dokker Mpv (KE_) 11.2012 - 12.2021, Dacia Dokker Panelvan 2013 -, Dacia Dokker Pick-Up 09.2017 - 12.2021, Dacia Duster Suv (HM_) 10.2017 -, Dacia Duster Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018, Dacia Duster Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 -, Dacia Lodgy Mpv (JS_) 03.2012 -, Fiat 500X Crossover Suv (334_) 09.2014 -, Renault Captur Suv (J5_, H5_) 06.2013 -, Renault Captur Suv (HF_) 01.2020 -, Renault Clio V Hatchback (B7_) 06.2019 -, Renault Fluence Sedan (L3_) 02.2010 - araç modelleri ve motor tipleriyle uyumludur.

Şasi Numaranızla Kontrol Edin

Emin değilseniz, Whatsapp destek hattımızdan uzmanlarımıza şasi numaranızı göndererek uyumluluk kontrolü yaptırabilirsiniz.

Bu ürün aşağıdaki araçlarla birebir uyumludur:

MarkaModelKasaMotor
DaciaDokkerMpv (KE_) 11.2012 - 12.20211.2 TCe (KEM0, KEAY) | 85 kw | 115 hp | 11.2012 - 12.2021 | H5F 402, H5F 408
DaciaDokkerMpv (KE_) 11.2012 - 12.20211.3 TCe 100 (KENU) | 75 kw | 102 hp | 08.2019 - 12.2021 | H5H 470
DaciaDokkerMpv (KE_) 11.2012 - 12.20211.3 TCe 130 (KENE) | 96 kw | 131 hp | 03.2019 - 12.2021 | H5H 470
DaciaDokkerMpv (KE_) 11.2012 - 12.20211.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 70 kw | 95 hp | 12.2018 - 12.2021 | K9K 872
DaciaDokkerMpv (KE_) 11.2012 - 12.20211.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 66 kw | 90 hp | 11.2012 - 12.2021 | K9K 612, K9K 626
DaciaDokkerMpv (KE_) 11.2012 - 12.20211.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 55 kw | 75 hp | 11.2012 - 12.2021 | K9K 612, K9K 626, K9K 872
DaciaDokkerMpv (KE_) 11.2012 - 12.20211.6 LPG | 61 kw | 83 hp | 11.2013 - 12.2015 | K7M 812, K7M 828
DaciaDokkerMpv (KE_) 11.2012 - 12.20211.6 LPG | 75 kw | 102 hp | 04.2015 - 12.2021 | H4M 740
DaciaDokkerMpv (KE_) 11.2012 - 12.20211.6 LPG | 80 kw | 109 hp | 08.2018 - 12.2021 | H4M 740
DaciaDokkerMpv (KE_) 11.2012 - 12.20211.6 | 61 kw | 83 hp | 11.2012 - 12.2015 | K7M 812, K7M 828
DaciaDokkerMpv (KE_) 11.2012 - 12.20211.6 | 75 kw | 102 hp | 04.2015 - 12.2021 | H4M 738
DaciaDokkerPanelvan 2013 -1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 12.2013 - |
DaciaDokkerPick-Up 09.2017 - 12.20211.2 TCe 115 | 85 kw | 115 hp | 09.2017 - 12.2021 | H5F 408
DaciaDokkerPick-Up 09.2017 - 12.20211.5 dCi 75 | 55 kw | 75 hp | 09.2017 - 12.2021 | K9K 626
DaciaDokkerPick-Up 09.2017 - 12.20211.5 dCi 90 | 66 kw | 90 hp | 09.2017 - 12.2021 | K9K 612, K9K 626
DaciaDokkerPick-Up 09.2017 - 12.20211.6 SCe 100 | 75 kw | 102 hp | 09.2017 - 12.2021 | H4M 738
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.0 LPG (HMMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2019 - | H4D 450, H4D 460, H4D 480
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.0 TCe 100 (HMMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2019 - | H4D 450, H4D 460
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.0 TCe 90 (HMM6) | 67 kw | 91 hp | 05.2021 - | H4D 470
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | 67 kw | 91 hp | 06.2021 - | H4D 470, H4D 480
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.2 TCe 125 (HMMA) | 92 kw | 125 hp | 10.2017 - | H5F 408
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 92 kw | 125 hp | 10.2017 - | H5F 410
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.3 TCe 130 (HMMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480, H5H494
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.3 TCe 150 (HMM3) | 110 kw | 150 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480, H5H 490
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 110 kw | 150 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480, H5H 490
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 01.2018 - 07.2024 | K9K 656, K9K 658, K9K 667, K9K 678, K9K 858
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 10.2017 - | K9K 656, K9K 667
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 01.2018 - 07.2024 | K9K 658, K9K 858
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 10.2017 - | K9K 658
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 115 (HMAD) | 85 kw | 116 hp | 10.2017 - | K9K 872, K9K 876
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 85 kw | 116 hp | 10.2017 - | K9K 874, K9K 878
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 115 4x4 | 84 kw | 114 hp | 01.2022 - | K9K 874
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 90 (HMAA) | 66 kw | 90 hp | 10.2017 - | K9K 656
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 95 (HMAF) | 70 kw | 95 hp | 10.2017 - | K9K 872, K9K 876
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.6 SCe 115 (HMM1) | 84 kw | 115 hp | 10.2017 - | H4M 738
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 84 kw | 115 hp | 10.2017 - | H4M 730
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 80 kw | 109 hp | 10.2017 - | H4M 740
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.2 TCe 125 4x4 | 92 kw | 125 hp | 06.2015 - 01.2018 | H5F 410
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.2 TCe 125 | 92 kw | 125 hp | 10.2013 - 01.2018 | H5F 404, H5F 408
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi (HSAJ) | 66 kw | 90 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 612, K9K 626, K9K 892
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi (HSMC) | 79 kw | 107 hp | 06.2010 - 01.2018 | K9K 896, K9K 898
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi (HSMD, HSM3) | 81 kw | 110 hp | 08.2013 - 01.2018 | K9K 856, K9K 858, K9K 898
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 81 kw | 110 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 858, K9K 898
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi 4x4 | 66 kw | 90 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 884, K9K 894
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi 4x4 | 80 kw | 109 hp | 08.2013 - 01.2018 | K9K 658, K9K 858, K9K 898
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi | 63 kw | 86 hp | 04.2010 - 01.2018 | K9K 796, K9K 830
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi | 80 kw | 109 hp | 08.2013 - 01.2018 | K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 16V 4x4 | 77 kw | 105 hp | 06.2010 - 01.2018 | K4M 606, K4M 646
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 16V Hi-Flex | 77 kw | 105 hp | 08.2010 - 01.2018 | K4M 696
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 16V LPG | 77 kw | 105 hp | 04.2011 - 01.2018 | K4M 616, K4M 642
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 16V | 77 kw | 105 hp | 04.2010 - 01.2018 | K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 842, K4M 896
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 SCe 115 4x4 | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018 | H4M 430, H4M 730, H4M 738
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 SCe 115 LPG | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018 | H4M 740
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 SCe 115 | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018 | H4M 438, H4M 738
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.0 ECO G-100 | 74 kw | 101 hp | 11.2023 - |
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.0 ECO G-120 | 88 kw | 120 hp | 11.2025 - |
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.2 Eco-G 120 | 90 kw | 122 hp | 10.2025 - | H5F650
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.2 Hybrid-G 150 4x4 | 113 kw | 154 hp | 10.2025 - |
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.2 TCe 130 4x4 | 96 kw | 131 hp | 11.2023 - | H5F604
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.2 TCe 130 | 96 kw | 131 hp | 11.2023 - | H5F600
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.2 TCe 140 | 103 kw | 140 hp | 10.2025 - |
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.6 HYBRID 140 | 104 kw | 141 hp | 11.2023 - | H4M632
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.8 Hybrid 155 4x4 | 116 kw | 158 hp | 11.2025 - | H5P 260
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.8 Hybrid 155 | 116 kw | 158 hp | 10.2025 - | H5P 260
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 85 kw | 115 hp | 03.2012 - | H5F 402, H5F 408
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.3 TCe 100 (JSNU) | 75 kw | 102 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 490
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.3 TCe 130 (JSNE) | 96 kw | 131 hp | 01.2019 - | H5H 470
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.5 Blue dCi 115 (JSJT, JSNR) | 85 kw | 116 hp | 08.2018 - | K9K 872, K9K 876
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 70 kw | 95 hp | 08.2018 - | K9K 872, K9K 876
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 79 kw | 107 hp | 01.2013 - | K9K 846, K9K 856
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 03.2012 - | K9K 612, K9K 626
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.5 dCi | 80 kw | 109 hp | 06.2015 - | K9K 666, K9K 846
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.5 dCi | 81 kw | 110 hp | 03.2012 - | K9K 666, K9K 846
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.6 LPG (JSAV) | 75 kw | 102 hp | 04.2015 - | H4M 738, H4M 740
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.6 LPG (JSNB) | 80 kw | 109 hp | 08.2018 - | H4M 738, H4M 740
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.6 LPG | 61 kw | 83 hp | 11.2013 - | K7M 812, K7M 828
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.6 SCe 100 (JSAV) | 75 kw | 102 hp | 06.2015 - | H4M 738, H4M 740
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.6 | 61 kw | 83 hp | 03.2012 - | K7M 812, K7M 828
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.0 (334.AXN1B) | 84 kw | 114 hp | 06.2018 - | 552 82 151
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.0 (334.AXN1B) | 88 kw | 120 hp | 09.2018 - | 552 82 151
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.3 (334.AXR11) | 110 kw | 150 hp | 09.2018 - | 463 51 268, 552 82 328
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.3 D Multijet (334AXH1A) | 70 kw | 95 hp | 11.2014 - | 552 66 963, 552 83 775
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.4 (334AXC1B) | 100 kw | 136 hp | 09.2014 - | 552 63 624
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 103 kw | 140 hp | 09.2014 - | 552 63 624
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.4 4x4 (334AXF22) | 120 kw | 163 hp | 02.2015 - 09.2018 | 552 63 623
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.4 4x4 (334AXF22) | 125 kw | 170 hp | 02.2015 - | 552 63 623
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.4 LPG (334AXL1B) | 88 kw | 120 hp | 03.2017 - 09.2018 | 552 77 701
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.5 T4 Hybrid | 96 kw | 131 hp | 03.2022 - | 46347812
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.6 (334AXE1A) | 81 kw | 110 hp | 11.2014 - 09.2020 | 552 63 842
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.6 D Multijet (334.AXV1B) | 96 kw | 130 hp | 05.2021 - | 463 46 020
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.6 D Multijet (334AXA1B) | 84 kw | 114 hp | 09.2014 - | 552 60 384, 552 80 444
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 88 kw | 120 hp | 09.2014 - | 552 60 384, 552 80 444
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 110 kw | 150 hp | 09.2018 - 09.2020 | 552 83 099
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 100 kw | 136 hp | 09.2014 - 09.2018 | 552 63 087, 552 63 088, 552 83 099
Fiat500XCrossover Suv (334_) 09.2014 -2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 103 kw | 140 hp | 09.2014 - 09.2018 | 552 63 087, 552 63 088
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -0.9 TCe 90 | 66 kw | 90 hp | 06.2013 - 12.2019 | H4B 400, H4B 408, H4B 412
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.2 TCe (J5AU) | 97 kw | 132 hp | 02.2018 - 12.2018 | H5F 408
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.2 TCe 120 | 87 kw | 118 hp | 01.2016 - 08.2018 | H5F 408, H5F 412
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.2 TCe 120 | 88 kw | 120 hp | 06.2013 - 12.2018 | H5F 403
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 96 kw | 131 hp | 03.2018 - 12.2019 | H5H 450, H5H 470
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 110 kw | 150 hp | 03.2018 - 12.2019 | H5H 450, H5H 470
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 01.2015 - 09.2018 | K9K 646, K9K 856
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 66 kw | 90 hp | 06.2013 - 06.2019 | K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 638, K9K 838
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -1.8 E-TECH 160 Full Hybrid | 116 kw | 158 hp | 05.2025 - | H5P 260
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -Blue dCi 115 (HFAD) | 85 kw | 116 hp | 01.2020 - | K9K 872, K9K 873
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -Blue dCi 95 (HFAF) | 70 kw | 95 hp | 01.2020 - | K9K 872
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -E-TECH 145 (HFMU) | 105 kw | 143 hp | 01.2022 - | H4M 632
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -E-TECH 160 | 116 kw | 158 hp | 05.2020 - | H4M 630
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -E-TECH 160 | 118 kw | 160 hp | 03.2021 - | H4M 630
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -Eco-G 120 | 90 kw | 122 hp | 02.2026 - | H5F650
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -LPG (HFM6) | 67 kw | 91 hp | 03.2025 - | H4D 470
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -LPG (HFMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2020 - | H4D 460, H4D 480
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 100 (HFMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2020 - | H4D 450
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 115 | 84 kw | 114 hp | 09.2025 - | H5F640
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 130 (HFMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2020 - | H5H 470
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 140 (HFN0) | 103 kw | 140 hp | 09.2020 - | H5H 490
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 155 (HFMN) | 113 kw | 154 hp | 01.2020 - | H5H 470
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 160 (HFN1) | 116 kw | 158 hp | 09.2020 - | H5H 490
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 90 (HFM6) | 67 kw | 91 hp | 09.2020 - | H4D 470
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.0 LPG (B7MT) | 67 kw | 91 hp | 11.2021 - | H4D 470
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.0 LPG (B7MT) | 74 kw | 101 hp | 06.2019 - | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 470, H4D 480
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.0 SCe 65 (B7MG) | 49 kw | 67 hp | 11.2021 - | B4D 419
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.0 SCe 65 (B7MR) | 48 kw | 65 hp | 11.2019 - | B4D 409
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.0 SCe 75 (B7M5) | 53 kw | 72 hp | 06.2019 - | B4D 409, B4D 419, B4D 470
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.0 TCe 100 (B7MT) | 74 kw | 101 hp | 06.2019 - | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 480
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.0 TCe 90 (B7MT) | 67 kw | 91 hp | 08.2020 - | H4D 450, H4D 470
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.3 TCe 130 (B7MF) | 96 kw | 131 hp | 06.2019 - | H5H 450, H5H 470
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.3 TCe 140 (B7N0) | 103 kw | 140 hp | 09.2020 - | H5H 490
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 74 kw | 101 hp | 11.2021 - | K9K 872, K9K 876
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 85 kw | 116 hp | 06.2019 - | K9K 854, K9K 862, K9K 872
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 63 kw | 86 hp | 06.2019 - | K9K 854, K9K 872
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.6 E-TECH 140 (B7MU) | 103 kw | 140 hp | 03.2020 - | H4M 632
RenaultClio VHatchback (B7_) 06.2019 -1.6 E-TECH 145 (B7MU) | 105 kw | 143 hp | 01.2022 - | H4M 632
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -Z.E. | 70 kw | 95 hp | 02.2012 - | 5AM 400
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -1.5 dCi (L30A) | 63 kw | 86 hp | 02.2010 - | K9K 830
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -1.5 dCi (L30B) | 78 kw | 106 hp | 02.2010 - | K9K 832
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 81 kw | 110 hp | 02.2010 - | K9K 656, K9K 657, K9K 836, K9K 837
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -1.5 dCi (L30S) | 66 kw | 90 hp | 02.2010 - | K9K 834
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -1.5 dCi | 70 kw | 95 hp | 07.2014 - | K9K 826
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -1.6 (L33J) | 84 kw | 114 hp | 11.2015 - | H4M 738
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | 86 kw | 117 hp | 01.2013 - | H4M 429, H4M 438, H4M 729, H4M 738, H4M 749, H4M720
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 81 kw | 110 hp | 02.2010 - | K4M 838, K4M 839
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -1.6 16V (L301, L30P, L30R) | 82 kw | 111 hp | 02.2010 - | K4M 838
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -1.6 16V | 78 kw | 106 hp | 02.2010 - | K4M 838
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -1.6 LPG 16V | 81 kw | 110 hp | 01.2012 - | K4M 839
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -1.6 dCi | 96 kw | 130 hp | 01.2013 - | R9M 402
RenaultFluenceSedan (L3_) 02.2010 -2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 103 kw | 140 hp | 02.2010 - | M4R 714, M4R 751
RenaultMegane IIICabrio (EZ0/1_) 06.2010 - 08.20151.2 TCe (EZ16) | 97 kw | 132 hp | 01.2013 - 08.2015 | H5F 404
RenaultMegane IIICabrio (EZ0/1_) 06.2010 - 08.20151.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | 96 kw | 131 hp | 06.2010 - 08.2015 | H4J 700
RenaultMegane IIICabrio (EZ0/1_) 06.2010 - 08.20151.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | 81 kw | 110 hp | 06.2010 - 08.2015 | K9K 836, K9K 837
RenaultMegane IIICabrio (EZ0/1_) 06.2010 - 08.20151.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 81 kw | 110 hp | 06.2010 - 08.2015 | K4M 858
RenaultMegane IIICabrio (EZ0/1_) 06.2010 - 08.20151.6 16V Hi-Flex | 81 kw | 110 hp | 06.2010 - 08.2015 | K4M 866
RenaultMegane IIICabrio (EZ0/1_) 06.2010 - 08.20151.6 dCi (EZ00) | 96 kw | 130 hp | 04.2011 - 08.2015 | R9M 402
RenaultMegane IIICabrio (EZ0/1_) 06.2010 - 08.20151.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | 96 kw | 131 hp | 06.2010 - 08.2015 | F9Q 870
RenaultMegane IIICabrio (EZ0/1_) 06.2010 - 08.20152.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 103 kw | 140 hp | 06.2010 - 08.2015 | M4R 711, M4R 713
RenaultMegane IIICabrio (EZ0/1_) 06.2010 - 08.20152.0 TCe (EZ1T) | 132 kw | 180 hp | 06.2010 - 08.2015 | F4R 870, F4R 872
RenaultMegane IIICabrio (EZ0/1_) 06.2010 - 08.20152.0 dCi (EZ0L) | 118 kw | 160 hp | 06.2010 - 08.2015 | M9R 610
RenaultMegane IIICoupe (DZ0/1_) 11.2008 - 09.20161.2 TCe (DZ16, DZ28) | 97 kw | 132 hp | 01.2013 - 08.2015 H5F 404, H5F 405, H5F 412 | H5F 404, H5F 405, H5F 412
RenaultMegane IIICoupe (DZ0/1_) 11.2008 - 09.20161.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 85 kw | 116 hp | 03.2012 - 08.2015 H5F 400, H5F 408 | H5F 400, H5F 408
RenaultMegane IIICoupe (DZ0/1_) 11.2008 - 09.20161.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 96 kw | 131 hp | 04.2009 - 08.2015 H4J 700 | H4J 700
RenaultMegane IIICoupe (DZ0/1_) 11.2008 - 09.20161.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | 81 kw | 110 hp | 02.2009 - 08.2015 K9K 636, K9K 656, K9K 836, K9K 837, K9K 846 | K9K 636, K9K 656, K9K 836, K9K 837, K9K 846
RenaultMegane IIICoupe (DZ0/1_) 11.2008 - 09.20161.5 dCi (DZ0A) | 63 kw | 86 hp | 11.2008 - 08.2015 K9K 830 | K9K 830
RenaultMegane IIICoupe (DZ0/1_) 11.2008 - 09.20161.5 dCi (DZ0B) | 78 kw | 106 hp | 02.2009 - 08.2015 | K9K 832
RenaultMegane IIICoupe (DZ0/1_) 11.2008 - 09.20161.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 66 kw | 90 hp | 11.2008 - 08.2015 | K9K 834
RenaultMegane IIICoupe (DZ0/1_) 11.2008 - 09.20161.5 dCi | 70 kw | 95 hp | 07.2014 - 08.2015 K9K 846 | K9K 846
RenaultMegane IIICoupe (DZ0/1_) 11.2008 - 09.20161.6 16V (DZ0H) | 74 kw | 101 hp | 11.2008 - 08.2015 | K4M 848
