Saat 15:00'a kadar Aynı Gün Kargoİletişim

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Renault Clio V Captur 1.5 dCi Su Radyatörü 16-3570B
Değerlendirme yok|İlk yorumu sen yap
Stok Kodu:16-3570B
Uyumlu OEM Kodları: 214103473R
2.320,27 TL
Havale / EFT ile 2.204,26 TL
KDV Dahil
2.320,27 TL
Stokta 2 adet mevcut
1
Kargo Ücreti Alıcıya Aittir
Bu ürün için henüz detaylı bir açıklama girilmemiştir.
Sitemizdeki tüm parçalar OEM numarası ve şasi kontrolü ile garantili gönderilmektedir.
Teknik Özellikler
Miktar birimi
Adet
Uyumlu Orijinal Parça (OEM) Numaraları
Üretici / Stok Kodu: 16-3570BRenault Clio V Captur 1.5 dCi Su Radyatörü 16-3570B (VEKA 16-3570B) yedek parçası, aşağıdaki orijinal ekipman (OEM / OE) referans kodlarıyla birebir uyumludur:
Uyumlu Araçlar
Renault Clio V Captur 1.5 dCi Su Radyatörü 16-3570B yedek parçası; Renault Captur Suv (J5_, H5_) 06.2013 -, Renault Captur Suv (HF_) 01.2020 -, Renault Clio V Hatchback (B7_) 06.2019 -, Dacia Sandero II Crossover (B8_) 10.2012 - araç modelleri ve motor tipleriyle uyumludur.
Şasi Numaranızla Kontrol Edin
Emin değilseniz, Whatsapp destek hattımızdan uzmanlarımıza şasi numaranızı göndererek uyumluluk kontrolü yaptırabilirsiniz.
Bu ürün aşağıdaki araçlarla birebir uyumludur:
| Marka | Model | Kasa | Motor |
|---|---|---|---|
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 0.9 TCe 90 | 66 kw | 90 hp | 06.2013 - 12.2019 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.2 TCe (J5AU) | 97 kw | 132 hp | 02.2018 - 12.2018 | H5F 408 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.2 TCe 120 | 87 kw | 118 hp | 01.2016 - 08.2018 | H5F 408, H5F 412 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.2 TCe 120 | 88 kw | 120 hp | 06.2013 - 12.2018 | H5F 403 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 96 kw | 131 hp | 03.2018 - 12.2019 | H5H 450, H5H 470 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 110 kw | 150 hp | 03.2018 - 12.2019 | H5H 450, H5H 470 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 01.2015 - 09.2018 | K9K 646, K9K 856 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 66 kw | 90 hp | 06.2013 - 06.2019 | K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 638, K9K 838 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid | 116 kw | 158 hp | 05.2025 - | H5P 260 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | Blue dCi 115 (HFAD) | 85 kw | 116 hp | 01.2020 - | K9K 872, K9K 873 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | Blue dCi 95 (HFAF) | 70 kw | 95 hp | 01.2020 - | K9K 872 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | E-TECH 145 (HFMU) | 105 kw | 143 hp | 01.2022 - | H4M 632 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | E-TECH 160 | 116 kw | 158 hp | 05.2020 - | H4M 630 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | E-TECH 160 | 118 kw | 160 hp | 03.2021 - | H4M 630 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | Eco-G 120 | 90 kw | 122 hp | 02.2026 - | H5F650 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | LPG (HFM6) | 67 kw | 91 hp | 03.2025 - | H4D 470 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | LPG (HFMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2020 - | H4D 460, H4D 480 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 100 (HFMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2020 - | H4D 450 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 115 | 84 kw | 114 hp | 09.2025 - | H5F640 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 130 (HFMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2020 - | H5H 470 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 140 (HFN0) | 103 kw | 140 hp | 09.2020 - | H5H 490 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 155 (HFMN) | 113 kw | 154 hp | 01.2020 - | H5H 470 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 160 (HFN1) | 116 kw | 158 hp | 09.2020 - | H5H 490 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 90 (HFM6) | 67 kw | 91 hp | 09.2020 - | H4D 470 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.0 LPG (B7MT) | 67 kw | 91 hp | 11.2021 - | H4D 470 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.0 LPG (B7MT) | 74 kw | 101 hp | 06.2019 - | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 470, H4D 480 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.0 SCe 65 (B7MG) | 49 kw | 67 hp | 11.2021 - | B4D 419 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.0 SCe 65 (B7MR) | 48 kw | 65 hp | 11.2019 - | B4D 409 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.0 SCe 75 (B7M5) | 53 kw | 72 hp | 06.2019 - | B4D 409, B4D 419, B4D 470 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 74 kw | 101 hp | 06.2019 - | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 480 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.0 TCe 90 (B7MT) | 67 kw | 91 hp | 08.2020 - | H4D 450, H4D 470 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 96 kw | 131 hp | 06.2019 - | H5H 450, H5H 470 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.3 TCe 140 (B7N0) | 103 kw | 140 hp | 09.2020 - | H5H 490 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 74 kw | 101 hp | 11.2021 - | K9K 872, K9K 876 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 85 kw | 116 hp | 06.2019 - | K9K 854, K9K 862, K9K 872 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 63 kw | 86 hp | 06.2019 - | K9K 854, K9K 872 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.6 E-TECH 140 (B7MU) | 103 kw | 140 hp | 03.2020 - | H4M 632 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | 105 kw | 143 hp | 01.2022 - | H4M 632 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 70 kw | 95 hp | 08.2018 - | K9K 872 |
WhatsApp
WhatsApp Destek









