
Renault Clio IV Symbol Captur Dacia Sandero 1.5 dCi Kalorifer Radyatörü (Peteği) 41-3514B
Bu ürün için henüz detaylı bir açıklama girilmemiştir.
Sitemizdeki tüm parçalar OEM numarası ve şasi kontrolü ile garantili gönderilmektedir.
Uyumlu Orijinal Parça (OEM) Numaraları
Üretici / Stok Kodu: 41-3514BRenault Clio IV Symbol Captur Dacia Sandero 1.5 dCi Kalorifer Radyatörü (Peteği) 41-3514B (VEKA 41-3514B) yedek parçası, aşağıdaki orijinal ekipman (OEM / OE) referans kodlarıyla birebir uyumludur:
Uyumlu Araçlar
Renault Clio IV Symbol Captur Dacia Sandero 1.5 dCi Kalorifer Radyatörü (Peteği) 41-3514B yedek parçası; Dacia Sandero II Crossover (B8_) 10.2012 -, Dacia Sandero III Crossover 01.2021 -, Dacia Sandero Stepway Crossover (BS_) 11.2007 -, Dacia Sandero Stepway Crossover (B8_) 11.2013 -, Dacia Sandero Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013, Renault Captur Suv (J5_, H5_) 06.2013 -, Renault Captur Suv (HF_) 01.2020 -, Renault Clio IV Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021, Renault Clio IV Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021, Renault Clio Symbol Sedan 02.1998 - 02.2009, Renault Clio Symbol Thalia Sedan (LU_) 09.2008 - 06.2014, Renault Clio Symbol Sedan (L8_) 12.2013 - araç modelleri ve motor tipleriyle uyumludur.
Şasi Numaranızla Kontrol Edin
Emin değilseniz, Whatsapp destek hattımızdan uzmanlarımıza şasi numaranızı göndererek uyumluluk kontrolü yaptırabilirsiniz.
Bu ürün aşağıdaki araçlarla birebir uyumludur:
| Marka | Model | Kasa | Motor |
|---|---|---|---|
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.0 LPG (B8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | 54 kw | 73 hp | 12.2016 - 09.2020 | B4D 400, B4D 401, B4D 411, B4D 490 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.2 LPG | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 734 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.2 | 54 kw | 73 hp | 05.2015 - | D4F 732 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.2 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 732 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 70 kw | 95 hp | 08.2018 - | K9K 872 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | H4B 400, H4B 408, H4B 410, H4B 411, H4B 412 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | TCe 90 LPG (B8M1) | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 410 |
| Dacia | Sandero III | 2021 - | Crossover 01.2021 - | 1.0 SCe 65 | 49 kw | 67 hp | 01.2021 - | B4D 419 |
| Dacia | Sandero III | 2021 - | Crossover 01.2021 - | 1.0 TCe 100 ECO-G | 74 kw | 101 hp | 01.2021 - | H4D 480 |
| Dacia | Sandero III | 2021 - | Crossover 01.2021 - | 1.0 TCe 100 | 74 kw | 101 hp | 01.2021 - | H4D 480 |
| Dacia | Sandero III | 2021 - | Crossover 01.2021 - | 1.0 TCe 110 | 81 kw | 110 hp | 07.2022 - | H5D 490 |
| Dacia | Sandero III | 2021 - | Crossover 01.2021 - | 1.0 TCe 90 | 67 kw | 91 hp | 01.2021 - | H4D 470 |
| Dacia | Sandero III | 2021 - | Crossover 01.2021 - | 1.0 TCe LPG | 67 kw | 91 hp | 01.2021 - | H4D 470 |
| Dacia | Sandero III | 2021 - | Crossover 01.2021 - | 1.2 TCe 120 ECO-G | 90 kw | 122 hp | 12.2025 - | H5F650 |
| Dacia | Sandero Stepway | 2007 - | Crossover (BS_) 11.2007 - | 1.4 | 55 kw | 75 hp | 02.2009 - 07.2013 | K7J 710 |
| Dacia | Sandero Stepway | 2007 - | Crossover (BS_) 11.2007 - | 1.6 (BS0H, BS0F) | 64 kw | 87 hp | 02.2009 - 10.2012 | K7M 710, K7M 718 |
| Dacia | Sandero Stepway | 2013 - | Crossover (B8_) 11.2013 - | 1.5 dCi (B8AL) | 66 kw | 90 hp | 01.2017 - | K9K 612 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.2 16V LPG | 55 kw | 75 hp | 11.2008 - 06.2013 | D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.2 16V | 55 kw | 75 hp | 11.2008 - 06.2013 | D4F 732 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 55 kw | 75 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7J 710, K7J 714 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.4 MPI LPG | 53 kw | 72 hp | 01.2009 - 12.2012 | K7J 714 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.5 dCi | 48 kw | 65 hp | 11.2008 - 12.2012 | K9K 790 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.5 dCi | 50 kw | 68 hp | 11.2008 - 12.2012 | K9K 792 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.5 dCi | 55 kw | 75 hp | 05.2010 - 06.2013 | K9K 892 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.5 dCi | 63 kw | 86 hp | 11.2008 - 12.2012 | K9K 796 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.5 dCi | 65 kw | 88 hp | 05.2010 - 06.2013 | K9K 892 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 64 kw | 87 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7M 710, K7M 718 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.6 16V Bifuel | 77 kw | 105 hp | 01.2011 - 12.2012 | K4M 690, K4M 694, K4M 696 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.6 16V | 77 kw | 105 hp | 07.2011 - 12.2012 | K4M 690, K4M 694 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.6 Hi-Flex (BS1H) | 64 kw | 87 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7M 732 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.6 LPG (BS03) | 60 kw | 82 hp | 01.2011 - 12.2012 | K7M 818 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.6 LPG | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - 10.2012 | K7M 818 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.6 LPG | 64 kw | 87 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7M 718 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.6 MPI 85 (BS03) | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - 06.2013 | K7M 800, K7M 818 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 0.9 TCe 90 | 66 kw | 90 hp | 06.2013 - 12.2019 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.2 TCe (J5AU) | 97 kw | 132 hp | 02.2018 - 12.2018 | H5F 408 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.2 TCe 120 | 87 kw | 118 hp | 01.2016 - 08.2018 | H5F 408, H5F 412 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.2 TCe 120 | 88 kw | 120 hp | 06.2013 - 12.2018 | H5F 403 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 96 kw | 131 hp | 03.2018 - 12.2019 | H5H 450, H5H 470 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 110 kw | 150 hp | 03.2018 - 12.2019 | H5H 450, H5H 470 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 01.2015 - 09.2018 | K9K 646, K9K 856 |
| Renault | Captur | 2013 - | Suv (J5_, H5_) 06.2013 - | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 66 kw | 90 hp | 06.2013 - 06.2019 | K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 638, K9K 838 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | 1.8 E-TECH 160 Full Hybrid | 116 kw | 158 hp | 05.2025 - | H5P 260 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | Blue dCi 115 (HFAD) | 85 kw | 116 hp | 01.2020 - | K9K 872, K9K 873 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | Blue dCi 95 (HFAF) | 70 kw | 95 hp | 01.2020 - | K9K 872 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | E-TECH 145 (HFMU) | 105 kw | 143 hp | 01.2022 - | H4M 632 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | E-TECH 160 | 116 kw | 158 hp | 05.2020 - | H4M 630 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | E-TECH 160 | 118 kw | 160 hp | 03.2021 - | H4M 630 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | Eco-G 120 | 90 kw | 122 hp | 02.2026 - | H5F650 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | LPG (HFM6) | 67 kw | 91 hp | 03.2025 - | H4D 470 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | LPG (HFMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2020 - | H4D 460, H4D 480 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 100 (HFMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2020 - | H4D 450 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 115 | 84 kw | 114 hp | 09.2025 - | H5F640 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 130 (HFMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2020 - | H5H 470 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 140 (HFN0) | 103 kw | 140 hp | 09.2020 - | H5H 490 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 155 (HFMN) | 113 kw | 154 hp | 01.2020 - | H5H 470 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 160 (HFN1) | 116 kw | 158 hp | 09.2020 - | H5H 490 |
| Renault | Captur | 2020 - | Suv (HF_) 01.2020 - | TCe 90 (HFM6) | 67 kw | 91 hp | 09.2020 - | H4D 470 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 56 kw | 76 hp | 05.2018 - 08.2021 | H4B 408 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 66 kw | 90 hp | 11.2012 - 08.2021 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 0.9 TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 06.2016 - 08.2021 | H4B 410 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 55 kw | 75 hp | 06.2015 - 08.2021 | D4F 740 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 16V | 54 kw | 73 hp | 11.2012 - 08.2021 | D4F 728, D4F 740 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 LPG 16V | 54 kw | 73 hp | 11.2012 - 06.2015 | D4F 740, D4F 744 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 87 kw | 118 hp | 01.2016 - 08.2021 | H5F 408, H5F 412 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 88 kw | 120 hp | 03.2013 - 08.2021 | H5F 403 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.5 dCi (BHMW) | 63 kw | 86 hp | 11.2012 - 08.2021 | K9K 830 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 06.2016 - 08.2021 | K9K 646 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.5 dCi 75 (BHN3) | 55 kw | 75 hp | 11.2012 - 08.2021 | K9K 612, K9K 628, K9K 638 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.5 dCi 90 (BHAL, BHAJ, BHN4) | 66 kw | 90 hp | 11.2012 - 08.2021 | K9K 608, K9K 612, K9K 628, K9K 638, K9K 639 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 147 kw | 200 hp | 03.2013 - 08.2021 | M5M 400, M5M 401, M5M 450 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 162 kw | 220 hp | 03.2015 - 08.2021 | M5M 401 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 56 kw | 76 hp | 08.2018 - 08.2021 | H4B 408 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 0.9 TCe 90 (KHJR, KHMA, KHM1) | 66 kw | 90 hp | 01.2013 - 08.2021 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 16V | 54 kw | 73 hp | 01.2013 - 08.2021 | D4F 740 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 87 kw | 118 hp | 01.2016 - 08.2021 | H5F 408, H5F 412 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 88 kw | 120 hp | 03.2013 - 08.2021 | H5F 403 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 06.2016 - 08.2021 | K9K 646 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.5 dCi 75 | 55 kw | 75 hp | 01.2013 - 08.2021 | K9K 612, K9K 628 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 66 kw | 90 hp | 11.2012 - 08.2021 | K9K 608, K9K 628, K9K 629, K9K 638 SS55 |
| Renault | Clio Symbol | Sedan 02.1998 - 02.2009 | 1.2 16V | 55 kw | 75 hp | 04.2002 - 02.2009 | D4F 728 |
| Renault | Clio Symbol | Sedan 02.1998 - 02.2009 | 1.4 (LB17) | 72 kw | 98 hp | 05.2000 - 02.2009 | K7J 700 |
| Renault | Clio Symbol | Sedan 02.1998 - 02.2009 | 1.4 16V | 72 kw | 98 hp | 08.2000 - 02.2009 | K4J 712 |
| Renault | Clio Symbol | Sedan 02.1998 - 02.2009 | 1.4 | 55 kw | 75 hp | 08.2000 - 10.2005 | K7J 700 |
| Renault | Clio Symbol | Sedan 02.1998 - 02.2009 | 1.5 dCi | 47 kw | 64 hp | 06.2005 - 02.2009 | K9K 740 |
| Renault | Clio Symbol | Sedan 02.1998 - 02.2009 | 1.5 dCi | 48 kw | 65 hp | 04.2002 - 02.2009 | K9K 700 |
| Renault | Clio Symbol | Sedan 02.1998 - 02.2009 | 1.5 dCi | 50 kw | 68 hp | 02.2003 - 02.2009 | K9K 700, K9K 714 |
| Renault | Clio Symbol | Sedan 02.1998 - 02.2009 | 1.5 dCi | 60 kw | 82 hp | 06.2001 - 02.2009 | K9K 706 |
| Renault | Clio Symbol | Sedan 02.1998 - 02.2009 | 1.6 16V | 79 kw | 107 hp | 07.2000 - 02.2009 | K4M 740 |
| Renault | Clio Symbol | Sedan 02.1998 - 02.2009 | 1.6 | 66 kw | 90 hp | 03.1998 - 10.2008 | K7M 746 |
| Renault | Clio Symbol | Sedan 02.1998 - 02.2009 | 1.6 | 82 kw | 112 hp | 01.2004 - 12.2008 | K4M 736 |
| Renault | Clio Symbol Thalia | Sedan (LU_) 09.2008 - 06.2014 | 1.2 16V (LU2V) | 55 kw | 75 hp | 09.2008 - 06.2014 | D4F 728 |
| Renault | Clio Symbol Thalia | Sedan (LU_) 09.2008 - 06.2014 | 1.4 | 55 kw | 75 hp | 09.2008 - 06.2014 | K7J 700 |
| Renault | Clio Symbol Thalia | Sedan (LU_) 09.2008 - 06.2014 | 1.5 dCi | 47 kw | 64 hp | 09.2008 - 06.2014 | K9K 740 |
| Renault | Clio Symbol Thalia | Sedan (LU_) 09.2008 - 06.2014 | 1.5 dCi | 62 kw | 85 hp | 09.2008 - 12.2012 | K9K 718 |
| Renault | Clio Symbol Thalia | Sedan (LU_) 09.2008 - 06.2014 | 1.6 16V | 77 kw | 105 hp | 09.2008 - 03.2013 | K4M 743 |
| Renault | Clio Symbol | 2013 - | Sedan (L8_) 12.2013 - | 0.9 TCe | 66 kw | 90 hp | 06.2014 - | H4B 400 |
| Renault | Clio Symbol | 2013 - | Sedan (L8_) 12.2013 - | 1.0 SCe (L8JC) | 54 kw | 73 hp | 01.2017 - 11.2019 | B4D 400 |
| Renault | Clio Symbol | 2013 - | Sedan (L8_) 12.2013 - | 1.5 dCi (L8AJ) | 66 kw | 90 hp | 12.2013 - | K9K 612, K9K 626 |
| Renault | Clio Symbol | 2013 - | Sedan (L8_) 12.2013 - | 1.5 dCi | 55 kw | 75 hp | 07.2014 - | K9K 612 |
| Renault | Clio Symbol | 2013 - | Sedan (L8_) 12.2013 - | 1.5 dCi | 70 kw | 95 hp | 11.2019 - | K9K 872 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.0 SCe 75 | 54 kw | 73 hp | 01.2017 - | B4D 400, B4D 401 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.2 LPG | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 734 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.2 | 54 kw | 73 hp | 05.2015 - | |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.2 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 732 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 70 kw | 95 hp | 05.2018 - | K9K 872 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626, K9K 872 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.5 dCi | 63 kw | 84 hp | 01.2013 - | K9K 830, K9K 838 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.6 16V | 77 kw | 105 hp | 01.2013 - | K4M 842 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 405, H4B 410 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.0 LPG (K8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.0 SCe 75 | 54 kw | 73 hp | 12.2016 - | B4D 400, B4D 401 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.0 TCe 100 | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.2 LPG | 53 kw | 72 hp | 02.2013 - | D4F 734 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.2 LPG | 55 kw | 75 hp | 02.2013 - | D4F 734 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.2 | 54 kw | 73 hp | 05.2015 - | D4F 732 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.2 | 55 kw | 75 hp | 02.2013 - | D4F 732 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 70 kw | 95 hp | 10.2018 - | K9K 872 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.5 dCi | 55 kw | 75 hp | 02.2013 - | K9K 612, K9K 626 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.5 dCi | 63 kw | 84 hp | 02.2013 - | K9K 830, K9K 838 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 02.2013 - | K9K 612, K9K 626 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.6 | 62 kw | 84 hp | 06.2013 - | K7M 812 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 66 kw | 90 hp | 02.2013 - | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 405, H4B 410 |









