
Ürün Görseli
Hazırlanıyor
Renault Clio IV Ön Disk Dış Takım Çap 258mm 09.C285.11 402062650R 402062212R 402063149R
Renault Clio IV sahipleri için tasarlanmış olan Brembo ön disk dış takım, aracınızın fren performansını en üst düzeye çıkarırken, güvenliğinizi de artırır. 258 mm çapında olan bu fren diski, frenleme esnasında mükemmel bir kontrol ve hassasiyet sunarak, yolda daha güvenli bir deneyim yaşamanızı sağlar. Özellikle fren sistemlerinin hayati önem taşıdığı günümüz otomobillerinde, kaliteli parça kullanımı, hem sürücünün hem de yolcuların güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşır.
Brembo, İtalya merkezli, dünya çapında ünlü bir yüksek performanslı fren sistemi üreticisidir. Spor otomobiller ve premium araçlar için en iyi orijinal ekipman (OEM) kalitesini sunarak, performanslı aftermarket ürünleri ile tanınır. Bu yedek parça, Dacia Logan, Dacia Logan II (2012 ve sonrası), Dacia Logan Mcv II (2013 ve sonrası) gibi uyumlu araçlarda mükemmel bir uyum ve performans sergilemektedir. Stok kodu BRE-09.C285.11 olan bu ürün, 09.C285.11, 402062212R, 402062650R ve 402063149R gibi OEM kodlarıyla da uyumlu olarak, aracınız için güvenilir bir seçimdir.
Uyumlu Orijinal Parça (OEM) Numaraları
Üretici / Stok Kodu: BRE-09.C285.11Renault Clio IV Ön Disk Dış Takım Çap 258mm 09.C285.11 402062650R 402062212R 402063149R (BREMBO BRE-09.C285.11) yedek parçası, aşağıdaki orijinal ekipman (OEM / OE) referans kodlarıyla birebir uyumludur:
Uyumlu Araçlar
Renault Clio IV Ön Disk Dış Takım Çap 258mm 09.C285.11 402062650R 402062212R 402063149R yedek parçası; Dacia Logan Sedan (LS_) 08.2004 -, Dacia Logan II Sedan 10.2012 -, Dacia Logan Mcv II Station Wagon 02.2013 -, Dacia Sandero II Crossover (B8_) 10.2012 -, Dacia Sandero III Crossover 01.2021 -, Dacia Sandero Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013, Renault Clio IV Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021, Renault Clio IV Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021, Renault Clio Symbol Sedan (L8_) 12.2013 -, Renault Clio V Hatchback (B7_) 06.2019 - araç modelleri ve motor tipleriyle uyumludur.
Şasi Numaranızla Kontrol Edin
Emin değilseniz, Whatsapp destek hattımızdan uzmanlarımıza şasi numaranızı göndererek uyumluluk kontrolü yaptırabilirsiniz.
Bu ürün aşağıdaki araçlarla birebir uyumludur:
| Marka | Model | Kasa | Motor |
|---|---|---|---|
| Dacia | Logan | Sedan (LS_) 08.2004 - | 1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G) | 55 kw | 75 hp | 09.2004 - | K7J 710, K7J 714 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.0 SCe 75 | 54 kw | 73 hp | 01.2017 - | B4D 400, B4D 401 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.2 LPG | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 734 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.2 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 732 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 70 kw | 95 hp | 05.2018 - | K9K 872 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626, K9K 872 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.5 dCi | 63 kw | 84 hp | 01.2013 - | K9K 830, K9K 838 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | 1.6 16V | 77 kw | 105 hp | 01.2013 - | K4M 842 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
| Dacia | Logan II | 2012 - | Sedan 10.2012 - | TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 405, H4B 410 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.0 LPG (K8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.0 SCe 75 | 54 kw | 73 hp | 12.2016 - | B4D 400, B4D 401 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.2 LPG | 53 kw | 72 hp | 02.2013 - | D4F 734 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.2 LPG | 55 kw | 75 hp | 02.2013 - | D4F 734 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.2 | 54 kw | 73 hp | 05.2015 - | D4F 732 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.2 | 55 kw | 75 hp | 02.2013 - | D4F 732 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 70 kw | 95 hp | 10.2018 - | K9K 872 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.5 dCi | 55 kw | 75 hp | 02.2013 - | K9K 612, K9K 626 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.5 dCi | 63 kw | 84 hp | 02.2013 - | K9K 830, K9K 838 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 02.2013 - | K9K 612, K9K 626 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | 1.6 | 62 kw | 84 hp | 06.2013 - | K7M 812 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 66 kw | 90 hp | 02.2013 - | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
| Dacia | Logan Mcv II | 2013 - | Station Wagon 02.2013 - | TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 405, H4B 410 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.0 LPG (B8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 70 kw | 95 hp | 08.2018 - | K9K 872 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | 1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | H4B 400, H4B 408, H4B 410, H4B 411, H4B 412 |
| Dacia | Sandero II | 2013 - | Crossover (B8_) 10.2012 - | TCe 90 LPG (B8M1) | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 410 |
| Dacia | Sandero III | 2021 - | Crossover 01.2021 - | 1.0 SCe 65 | 49 kw | 67 hp | 01.2021 - | B4D 419 |
| Dacia | Sandero III | 2021 - | Crossover 01.2021 - | 1.0 TCe 100 ECO-G | 74 kw | 101 hp | 01.2021 - | H4D 480 |
| Dacia | Sandero III | 2021 - | Crossover 01.2021 - | 1.0 TCe 100 | 74 kw | 101 hp | 01.2021 - | H4D 480 |
| Dacia | Sandero III | 2021 - | Crossover 01.2021 - | 1.0 TCe 90 | 67 kw | 91 hp | 01.2021 - | H4D 470 |
| Dacia | Sandero III | 2021 - | Crossover 01.2021 - | 1.0 TCe LPG | 67 kw | 91 hp | 01.2021 - | H4D 470 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.6 LPG | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - 10.2012 | K7M 818 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.6 LPG | 64 kw | 87 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7M 718 |
| Dacia | Sandero | 2007 - | Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 | 1.6 MPI 85 (BS03) | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - 06.2013 | K7M 800, K7M 818 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 56 kw | 76 hp | 05.2018 - 08.2021 | H4B 408 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 66 kw | 90 hp | 11.2012 - 08.2021 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 0.9 TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 06.2016 - 08.2021 | H4B 410 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 55 kw | 75 hp | 06.2015 - 08.2021 | D4F 740 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 16V | 54 kw | 73 hp | 11.2012 - 08.2021 | D4F 728, D4F 740 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 LPG 16V | 54 kw | 73 hp | 11.2012 - 06.2015 | D4F 740, D4F 744 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 87 kw | 118 hp | 01.2016 - 08.2021 | H5F 408, H5F 412 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 88 kw | 120 hp | 03.2013 - 08.2021 | H5F 403 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.5 dCi (BHMW) | 63 kw | 86 hp | 11.2012 - 08.2021 | K9K 830 |
| Renault | Clio IV | Hatchback (BH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 06.2016 - 08.2021 | K9K 646 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 56 kw | 76 hp | 08.2018 - 08.2021 | H4B 408 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 16V | 54 kw | 73 hp | 01.2013 - 08.2021 | D4F 740 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 87 kw | 118 hp | 01.2016 - 08.2021 | H5F 408, H5F 412 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 88 kw | 120 hp | 03.2013 - 08.2021 | H5F 403 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 06.2016 - 08.2021 | K9K 646 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.5 dCi 75 | 55 kw | 75 hp | 01.2013 - 08.2021 | K9K 612, K9K 628 |
| Renault | Clio IV | Station Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.2021 | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 66 kw | 90 hp | 11.2012 - 08.2021 | K9K 608, K9K 628, K9K 629, K9K 638 SS55 |
| Renault | Clio Symbol | 2013 - | Sedan (L8_) 12.2013 - | 0.9 TCe | 66 kw | 90 hp | 06.2014 - | H4B 400 |
| Renault | Clio Symbol | 2013 - | Sedan (L8_) 12.2013 - | 1.0 SCe (L8JC) | 54 kw | 73 hp | 01.2017 - 11.2019 | B4D 400 |
| Renault | Clio Symbol | 2013 - | Sedan (L8_) 12.2013 - | 1.5 dCi (L8AJ) | 66 kw | 90 hp | 12.2013 - | K9K 612, K9K 626 |
| Renault | Clio Symbol | 2013 - | Sedan (L8_) 12.2013 - | 1.5 dCi | 55 kw | 75 hp | 07.2014 - | K9K 612 |
| Renault | Clio Symbol | 2013 - | Sedan (L8_) 12.2013 - | 1.5 dCi | 70 kw | 95 hp | 11.2019 - | K9K 872 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.0 LPG (B7MT) | 74 kw | 101 hp | 06.2019 - | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 470, H4D 480 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 74 kw | 101 hp | 06.2019 - | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 480 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 85 kw | 116 hp | 06.2019 - | K9K 854, K9K 862, K9K 872 |
| Renault | Clio V | Hatchback (B7_) 06.2019 - | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 63 kw | 86 hp | 06.2019 - | K9K 854, K9K 872 |









