Sempar Oto Logo
Ana Sayfa >Ürünler >Motor >Sağ Motor Takozu >Renault Clio IV Captur Dacia Sandero Logan Lodgy 1.5 dCi 1.2 16V Motor Takozu RG-EM-35007
Renault Clio IV Captur Dacia Sandero Logan Lodgy 1.5 dCi 1.2 16V Motor Takozu RG-EM-35007 - 1
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Renault Clio IV Captur Dacia Sandero Logan Lodgy 1.5 dCi 1.2 16V Motor Takozu RG-EM-35007

Değerlendirme yok|İlk yorumu sen yap
Stok Kodu:RG-EM-35007
Uyumlu OEM Kodları: 112381035R, 112383905R
363,08 TL
KDV Dahil
363,08 TL
Tükendi
1
Whatsapp
Kargo Ücreti Alıcıya Aittir

Bu ürün için henüz detaylı bir açıklama girilmemiştir.

Sitemizdeki tüm parçalar OEM numarası ve şasi kontrolü ile garantili gönderilmektedir.

Teknik Özellikler
OE numarası için
112381035R
Montaj tarafı
Arka
Ağırlık [g]
400

Uyumlu Orijinal Parça (OEM) Numaraları

Üretici / Stok Kodu: RG-EM-35007

Renault Clio IV Captur Dacia Sandero Logan Lodgy 1.5 dCi 1.2 16V Motor Takozu RG-EM-35007 (REGUS RG-EM-35007) yedek parçası, aşağıdaki orijinal ekipman (OEM / OE) referans kodlarıyla birebir uyumludur:

Uyumlu Araçlar

Renault Clio IV Captur Dacia Sandero Logan Lodgy 1.5 dCi 1.2 16V Motor Takozu RG-EM-35007 yedek parçası; Dacia Lodgy Mpv (JS_) 03.2012 -, Dacia Logan Sedan (LS_) 08.2004 -, Dacia Logan I Sedan (LS_) 09.2004 -, Dacia Logan I Station Wagon (KS_) 04.2007 -, Dacia Logan II Sedan 10.2012 -, Dacia Logan II Station Wagon (K8_) 11.2013 -, Dacia Logan Mcv II Station Wagon 02.2013 -, Dacia Logan Mcv Station Wagon (KS_) 02.2007 -, Dacia Logan Pick-Up Pick-Up (US_) 03.2008 -, Dacia Logan Stepway Crossover (L8_) 09.2012 -, Dacia Sandero II Crossover (B8_) 10.2012 -, Dacia Sandero III Crossover 01.2021 - araç modelleri ve motor tipleriyle uyumludur.

Şasi Numaranızla Kontrol Edin

Emin değilseniz, Whatsapp destek hattımızdan uzmanlarımıza şasi numaranızı göndererek uyumluluk kontrolü yaptırabilirsiniz.

Bu ürün aşağıdaki araçlarla birebir uyumludur:

MarkaModelKasaMotor
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 85 kw | 115 hp | 03.2012 - | H5F 402, H5F 408
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.3 TCe 100 (JSNU) | 75 kw | 102 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 490
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.3 TCe 130 (JSNE) | 96 kw | 131 hp | 01.2019 - | H5H 470
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.5 Blue dCi 115 (JSJT, JSNR) | 85 kw | 116 hp | 08.2018 - | K9K 872, K9K 876
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 70 kw | 95 hp | 08.2018 - | K9K 872, K9K 876
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 79 kw | 107 hp | 01.2013 - | K9K 846, K9K 856
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 03.2012 - | K9K 612, K9K 626
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.5 dCi | 80 kw | 109 hp | 06.2015 - | K9K 666, K9K 846
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.5 dCi | 81 kw | 110 hp | 03.2012 - | K9K 666, K9K 846
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.6 LPG (JSAV) | 75 kw | 102 hp | 04.2015 - | H4M 738, H4M 740
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.6 LPG (JSNB) | 80 kw | 109 hp | 08.2018 - | H4M 738, H4M 740
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.6 LPG | 61 kw | 83 hp | 11.2013 - | K7M 812, K7M 828
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.6 SCe 100 (JSAV) | 75 kw | 102 hp | 06.2015 - | H4M 738, H4M 740
DaciaLodgyMpv (JS_) 03.2012 -1.6 | 61 kw | 83 hp | 03.2012 - | K7M 812, K7M 828
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 55 kw | 75 hp | 02.2006 - | D4F 732, D4F 734
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.2 16V LPG | 55 kw | 75 hp | 02.2006 - | D4F 734
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G) | 55 kw | 75 hp | 09.2004 - | K7J 710, K7J 714
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.4 MPI LPG (LS0C) | 55 kw | 75 hp | 02.2006 - 12.2012 | K7J 710, K7J 714
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.5 dCi (LS04) | 55 kw | 75 hp | 05.2010 - 12.2012 | K9K 892
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.5 dCi (LS04) | 65 kw | 88 hp | 05.2010 - | K9K 892
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 48 kw | 65 hp | 09.2005 - | K9K 790
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.5 dCi (LS0K) | 50 kw | 68 hp | 01.2006 - 12.2012 | K9K 792
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.5 dCi (LS0W) | 63 kw | 86 hp | 09.2007 - 12.2011 | K9K 796
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H) | 64 kw | 87 hp | 09.2004 - | K7M 710, K7M 718
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 77 kw | 105 hp | 02.2006 - | K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 697, K4M 698
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.6 16V Flexifuel | 77 kw | 105 hp | 07.2010 - | K4M 696
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.6 Bifuel | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - | K7M 718
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.6 LPG | 64 kw | 87 hp | 08.2004 - 03.2011 | K7M 718
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.6 MPI 85 | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - | K7M 800
DaciaLogan I | 2004 -Sedan (LS_) 09.2004 -1.4 | 55 kw | 75 hp | 09.2004 - | K7J 710
DaciaLogan I | 2004 -Sedan (LS_) 09.2004 -1.5 dCi | 48 kw | 65 hp | 04.2006 - 10.2013 | K9K 700, K9K 790, K9K 794
DaciaLogan I | 2004 -Sedan (LS_) 09.2004 -1.5 dCi | 50 kw | 68 hp | 04.2007 - | K9K 792
DaciaLogan I | 2004 -Sedan (LS_) 09.2004 -1.5 dCi | 63 kw | 86 hp | 02.2008 - 06.2015 | K9K 796
DaciaLogan I | 2004 -Sedan (LS_) 09.2004 -1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 77 kw | 105 hp | 04.2007 - 10.2013 | K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 697, K4M 698
DaciaLogan I | 2004 -Sedan (LS_) 09.2004 -1.6 | 64 kw | 87 hp | 09.2004 - | K7M 710
DaciaLogan I | 2004 -Station Wagon (KS_) 04.2007 -1.4 | 55 kw | 75 hp | 10.2007 - | K7J 710
DaciaLogan I | 2004 -Station Wagon (KS_) 04.2007 -1.5 dCi (KS04, KS1L) | 66 kw | 90 hp | 06.2011 - 06.2015 | K9K 892
DaciaLogan I | 2004 -Station Wagon (KS_) 04.2007 -1.5 dCi | 50 kw | 68 hp | 04.2007 - | K9K 792
DaciaLogan I | 2004 -Station Wagon (KS_) 04.2007 -1.5 dCi | 63 kw | 86 hp | 02.2008 - 06.2015 | K9K 796
DaciaLogan I | 2004 -Station Wagon (KS_) 04.2007 -1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 77 kw | 105 hp | 04.2007 - | K4M 690, K4M 696, K4M 697
DaciaLogan I | 2004 -Station Wagon (KS_) 04.2007 -1.6 | 64 kw | 87 hp | 04.2007 - | K7M 710
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.0 LPG | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 460
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.0 SCe 75 | 54 kw | 73 hp | 01.2017 - | B4D 400, B4D 401
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.0 TCe 100 | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 460
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.2 LPG | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 734
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.2 | 54 kw | 73 hp | 05.2015 - |
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.2 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 732
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 70 kw | 95 hp | 05.2018 - | K9K 872
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626, K9K 872
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.5 dCi | 63 kw | 84 hp | 01.2013 - | K9K 830, K9K 838
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.6 16V | 77 kw | 105 hp | 01.2013 - | K4M 842
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | H4B 400, H4B 408, H4B 412
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 405, H4B 410
DaciaLogan II | 2013 -Station Wagon (K8_) 11.2013 -1.6 (K8A9) | 78 kw | 106 hp | 12.2013 - | K4M 845
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.0 LPG (K8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.0 SCe 75 | 54 kw | 73 hp | 12.2016 - | B4D 400, B4D 401
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.0 TCe 100 | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.2 LPG | 53 kw | 72 hp | 02.2013 - | D4F 734
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.2 LPG | 55 kw | 75 hp | 02.2013 - | D4F 734
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.2 | 54 kw | 73 hp | 05.2015 - | D4F 732
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.2 | 55 kw | 75 hp | 02.2013 - | D4F 732
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 70 kw | 95 hp | 10.2018 - | K9K 872
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.5 dCi | 55 kw | 75 hp | 02.2013 - | K9K 612, K9K 626
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.5 dCi | 63 kw | 84 hp | 02.2013 - | K9K 830, K9K 838
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 02.2013 - | K9K 612, K9K 626
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.6 | 62 kw | 84 hp | 06.2013 - | K7M 812
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 66 kw | 90 hp | 02.2013 - | H4B 400, H4B 408, H4B 412
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 405, H4B 410
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.4 | 55 kw | 75 hp | 02.2007 - | K7J 710
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.5 dCi (KS04) | 55 kw | 75 hp | 05.2010 - 06.2013 | K9K 892
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.5 dCi (KS04) | 65 kw | 88 hp | 05.2010 - | K9K 892
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.5 dCi (KS0K) | 50 kw | 68 hp | 02.2007 - | K9K 792
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.5 dCi (KS0W) | 63 kw | 86 hp | 09.2007 - 12.2012 | K9K 796
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 64 kw | 87 hp | 02.2007 - 06.2013 | K7M 710, K7M 718
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 77 kw | 105 hp | 02.2007 - | K4M 690, K4M 696, K4M 697
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.6 16V Hi-Flex | 77 kw | 105 hp | 11.2009 - | K4M 690
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.6 Bifuel | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - | K7M 718
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.6 Bifuel | 64 kw | 87 hp | 11.2008 - | K7M 710
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.6 MPI 85 | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - | K7M 800
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.4 | 55 kw | 75 hp | 01.2009 - | K7J 710
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.5 dCi (US0K) | 50 kw | 68 hp | 03.2008 - | K9K 792
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.5 dCi (US0W) | 63 kw | 86 hp | 03.2008 - | K9K 796
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.5 dCi | 55 kw | 75 hp | 05.2010 - | K9K 892
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.5 dCi | 65 kw | 88 hp | 05.2010 - | K9K 892
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.6 Bifuel | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - | K7M 800
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.6 MPI 85 | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - | K7M 800
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.6 | 64 kw | 87 hp | 03.2008 - | K7M 710
DaciaLogan Stepway | 2012 -Crossover (L8_) 09.2012 -1.2 | 55 kw | 75 hp | 11.2013 - | D4F 732
DaciaLogan Stepway | 2012 -Crossover (L8_) 09.2012 -1.6 | 60 kw | 82 hp | 04.2014 - | K7M 812
DaciaLogan Stepway | 2012 -Crossover (L8_) 09.2012 -1.6 | 83 kw | 113 hp | 09.2016 - | H4M 438
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.0 LPG (B8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | 54 kw | 73 hp | 12.2016 - 09.2020 | B4D 400, B4D 401, B4D 411, B4D 490
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.0 TCe 100 (B8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.2 LPG | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 734
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.2 | 54 kw | 73 hp | 05.2015 - | D4F 732
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.2 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 732
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 70 kw | 95 hp | 08.2018 - | K9K 872
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | H4B 400, H4B 408, H4B 410, H4B 411, H4B 412
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -TCe 90 LPG (B8M1) | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 410
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.0 SCe 65 | 49 kw | 67 hp | 01.2021 - | B4D 419
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.0 TCe 100 ECO-G | 74 kw | 101 hp | 01.2021 - | H4D 480
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.0 TCe 100 | 74 kw | 101 hp | 01.2021 - | H4D 480
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.0 TCe 110 | 81 kw | 110 hp | 07.2022 - | H5D 490
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.0 TCe 90 | 67 kw | 91 hp | 01.2021 - | H4D 470
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.0 TCe LPG | 67 kw | 91 hp | 01.2021 - | H4D 470
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.2 TCe 120 ECO-G | 90 kw | 122 hp | 12.2025 - | H5F650
DaciaSandero Stepway | 2007 -Crossover (BS_) 11.2007 -1.4 | 55 kw | 75 hp | 02.2009 - 07.2013 | K7J 710
DaciaSandero Stepway | 2007 -Crossover (BS_) 11.2007 -1.6 (BS0H, BS0F) | 64 kw | 87 hp | 02.2009 - 10.2012 | K7M 710, K7M 718
DaciaSandero Stepway | 2013 -Crossover (B8_) 11.2013 -1.5 dCi (B8AL) | 66 kw | 90 hp | 01.2017 - | K9K 612
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.2 16V LPG | 55 kw | 75 hp | 11.2008 - 06.2013 | D4F 732
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.2 16V | 55 kw | 75 hp | 11.2008 - 06.2013 | D4F 732
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 55 kw | 75 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7J 710, K7J 714
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.4 MPI LPG | 53 kw | 72 hp | 01.2009 - 12.2012 | K7J 714
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.5 dCi | 48 kw | 65 hp | 11.2008 - 12.2012 | K9K 790
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.5 dCi | 50 kw | 68 hp | 11.2008 - 12.2012 | K9K 792
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.5 dCi | 55 kw | 75 hp | 05.2010 - 06.2013 | K9K 892
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.5 dCi | 63 kw | 86 hp | 11.2008 - 12.2012 | K9K 796
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.5 dCi | 65 kw | 88 hp | 05.2010 - 06.2013 | K9K 892
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 64 kw | 87 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7M 710, K7M 718
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 16V Bifuel | 77 kw | 105 hp | 01.2011 - 12.2012 | K4M 690, K4M 694, K4M 696
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 16V | 77 kw | 105 hp | 07.2011 - 12.2012 | K4M 690, K4M 694
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 Hi-Flex (BS1H) | 64 kw | 87 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7M 732
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 LPG (BS03) | 60 kw | 82 hp | 01.2011 - 12.2012 | K7M 818
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 LPG | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - 10.2012 | K7M 818
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 LPG | 64 kw | 87 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7M 718
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 MPI 85 (BS03) | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - 06.2013 | K7M 800, K7M 818
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -0.9 TCe 90 | 66 kw | 90 hp | 06.2013 - 12.2019 | H4B 400, H4B 408, H4B 412
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.2 TCe (J5AU) | 97 kw | 132 hp | 02.2018 - 12.2018 | H5F 408
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.2 TCe 120 | 87 kw | 118 hp | 01.2016 - 08.2018 | H5F 408, H5F 412
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.2 TCe 120 | 88 kw | 120 hp | 06.2013 - 12.2018 | H5F 403
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 96 kw | 131 hp | 03.2018 - 12.2019 | H5H 450, H5H 470
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 110 kw | 150 hp | 03.2018 - 12.2019 | H5H 450, H5H 470
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 01.2015 - 09.2018 | K9K 646, K9K 856
RenaultCaptur | 2013 -Suv (J5_, H5_) 06.2013 -1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 66 kw | 90 hp | 06.2013 - 06.2019 | K9K 608, K9K 609, K9K 628, K9K 629, K9K 638, K9K 838
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -1.8 E-TECH 160 Full Hybrid | 116 kw | 158 hp | 05.2025 - | H5P 260
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -Blue dCi 115 (HFAD) | 85 kw | 116 hp | 01.2020 - | K9K 872, K9K 873
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -Blue dCi 95 (HFAF) | 70 kw | 95 hp | 01.2020 - | K9K 872
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -E-TECH 145 (HFMU) | 105 kw | 143 hp | 01.2022 - | H4M 632
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -E-TECH 160 | 116 kw | 158 hp | 05.2020 - | H4M 630
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -E-TECH 160 | 118 kw | 160 hp | 03.2021 - | H4M 630
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -Eco-G 120 | 90 kw | 122 hp | 02.2026 - | H5F650
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -LPG (HFM6) | 67 kw | 91 hp | 03.2025 - | H4D 470
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -LPG (HFMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2020 - | H4D 460, H4D 480
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 100 (HFMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2020 - | H4D 450
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 115 | 84 kw | 114 hp | 09.2025 - | H5F640
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 130 (HFMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2020 - | H5H 470
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 140 (HFN0) | 103 kw | 140 hp | 09.2020 - | H5H 490
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 155 (HFMN) | 113 kw | 154 hp | 01.2020 - | H5H 470
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 160 (HFN1) | 116 kw | 158 hp | 09.2020 - | H5H 490
RenaultCaptur | 2020 -Suv (HF_) 01.2020 -TCe 90 (HFM6) | 67 kw | 91 hp | 09.2020 - | H4D 470
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20210.9 TCe 75 (BHNP) | 56 kw | 76 hp | 05.2018 - 08.2021 | H4B 408
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20210.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 66 kw | 90 hp | 11.2012 - 08.2021 | H4B 400, H4B 408, H4B 412
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20210.9 TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 06.2016 - 08.2021 | H4B 410
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20211.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 55 kw | 75 hp | 06.2015 - 08.2021 | D4F 740
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20211.2 16V | 54 kw | 73 hp | 11.2012 - 08.2021 | D4F 728, D4F 740
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20211.2 LPG 16V | 54 kw | 73 hp | 11.2012 - 06.2015 | D4F 740, D4F 744
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20211.2 TCe 120 (BHAU) | 87 kw | 118 hp | 01.2016 - 08.2021 | H5F 408, H5F 412
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20211.2 TCe 120 (BHM0) | 88 kw | 120 hp | 03.2013 - 08.2021 | H5F 403
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20211.5 dCi (BHMW) | 63 kw | 86 hp | 11.2012 - 08.2021 | K9K 830
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20211.5 dCi 110 | 81 kw | 110 hp | 06.2016 - 08.2021 | K9K 646
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20211.5 dCi 75 (BHN3) | 55 kw | 75 hp | 11.2012 - 08.2021 | K9K 612, K9K 628, K9K 638
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20211.5 dCi 90 (BHAL, BHAJ, BHN4) | 66 kw | 90 hp | 11.2012 - 08.2021 | K9K 608, K9K 612, K9K 628, K9K 638, K9K 639
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20211.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 147 kw | 200 hp | 03.2013 - 08.2021 | M5M 400, M5M 401, M5M 450
RenaultClio IVHatchback (BH_) 11.2012 - 08.20211.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 162 kw | 220 hp | 03.2015 - 08.2021 | M5M 401
RenaultClio IVStation Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.20210.9 TCe 75 (KHNP) | 56 kw | 76 hp | 08.2018 - 08.2021 | H4B 408
RenaultClio IVStation Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.20210.9 TCe 90 (KHJR, KHMA, KHM1) | 66 kw | 90 hp | 01.2013 - 08.2021 | H4B 400, H4B 408, H4B 412
RenaultClio IVStation Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.20211.2 16V | 54 kw | 73 hp | 01.2013 - 08.2021 | D4F 740
RenaultClio IVStation Wagon Grandtour (KH_) 11.2012 - 08.20211.2 TCe 120 (KHAU) | 87 kw | 118 hp | 01.2016 - 08.2021 | H5F 408, H5F 412
