Sempar Oto Logo
Ana Sayfa >Ürünler >Fren Sistemi >Ön Fren Balatası >Renault Austral Kangoo Dacia Duster Nissan Qashqai Ön Fren Balatası ZEG1986-02
Renault Austral Kangoo Dacia Duster Nissan Qashqai Ön Fren Balatası ZEG1986-02 - 1
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Renault Austral Kangoo Dacia Duster Nissan Qashqai Ön Fren Balatası ZEG1986-02

Değerlendirme yok|İlk yorumu sen yap
Stok Kodu:ZEG1986-02
Uyumlu OEM Kodları: 41060-00Q3E, 4106000Q3E, 4106000Q3H, 4106000Q4E, 410600318R, 410A14554R, 410A15079R, 4204204600, 4204212200, A4204204600, A4204212200, D1060-6RN0A, D10605MS0A, D10606RN0A, D1M606RN0A
1.493,60 TL
KDV Dahil
1.493,60 TL
Son 1 Adet Ürün !
1
Whatsapp
Kargo Ücreti Alıcıya Aittir

Bu ürün için henüz detaylı bir açıklama girilmemiştir.

Sitemizdeki tüm parçalar OEM numarası ve şasi kontrolü ile garantili gönderilmektedir.

Teknik Özellikler
Kontrol işareti
E9 90R-02A0823/5714
Yükseklik 1 [mm]
62,5
Yükseklik 2 [mm]
62,5
Aşınma ikaz kontağı
Sesli aşınma uyarısı
İlave ürün/İlave açıklama
Aksesuar ile
Fren sistemi
Continental
Genişlik 1 [mm]
167,3
Genişlik 2 [mm]
167,2
İlave Ürün/Bilgi 2
Gıcırdamayı önleyici sac
Kalınlık 1 [mm]
17,7
Kalınlık 2 [mm]
17,6
WVA numarası
26594
Sürtünme balatası malzemesi
Low-Metallic

Uyumlu Orijinal Parça (OEM) Numaraları

Üretici / Stok Kodu: ZEG1986-02

Renault Austral Kangoo Dacia Duster Nissan Qashqai Ön Fren Balatası ZEG1986-02 (ZEGEN ZEG1986-02) yedek parçası, aşağıdaki orijinal ekipman (OEM / OE) referans kodlarıyla birebir uyumludur:

Uyumlu Araçlar

Renault Austral Kangoo Dacia Duster Nissan Qashqai Ön Fren Balatası ZEG1986-02 yedek parçası; Dacia Duster Suv (HM_) 10.2017 -, Dacia Duster Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018, Dacia Duster Suv (PYM_, PYN_) 11.2023 -, Renault Austral Suv 07.2022-, Renault Kangoo Panelvan (KC0/1_) 08.1997 -, Renault Kangoo Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -, Renault Kangoo Panelvan 2021 -, Renault Kangoo Panelvan 2024 - araç modelleri ve motor tipleriyle uyumludur.

Şasi Numaranızla Kontrol Edin

Emin değilseniz, Whatsapp destek hattımızdan uzmanlarımıza şasi numaranızı göndererek uyumluluk kontrolü yaptırabilirsiniz.

Bu ürün aşağıdaki araçlarla birebir uyumludur:

MarkaModelKasaMotor
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.0 LPG (HMMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2019 - | H4D 450, H4D 460, H4D 480
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.0 TCe 100 (HMMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2019 - | H4D 450, H4D 460
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.0 TCe 90 (HMM6) | 67 kw | 91 hp | 05.2021 - | H4D 470
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | 67 kw | 91 hp | 06.2021 - | H4D 470, H4D 480
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.2 TCe 125 (HMMA) | 92 kw | 125 hp | 10.2017 - | H5F 408
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 92 kw | 125 hp | 10.2017 - | H5F 410
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.3 TCe 130 (HMMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480, H5H494
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.3 TCe 150 (HMM3) | 110 kw | 150 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480, H5H 490
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 110 kw | 150 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480, H5H 490
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 01.2018 - 07.2024 | K9K 656, K9K 658, K9K 667, K9K 678, K9K 858
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 10.2017 - | K9K 656, K9K 667
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 01.2018 - 07.2024 | K9K 658, K9K 858
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 10.2017 - | K9K 658
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 115 (HMAD) | 85 kw | 116 hp | 10.2017 - | K9K 872, K9K 876
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 85 kw | 116 hp | 10.2017 - | K9K 874, K9K 878
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 115 4x4 | 84 kw | 114 hp | 01.2022 - | K9K 874
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 90 (HMAA) | 66 kw | 90 hp | 10.2017 - | K9K 656
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.5 dCi 95 (HMAF) | 70 kw | 95 hp | 10.2017 - | K9K 872, K9K 876
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.6 SCe 115 (HMM1) | 84 kw | 115 hp | 10.2017 - | H4M 738
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 84 kw | 115 hp | 10.2017 - | H4M 730
DaciaDusterSuv (HM_) 10.2017 -1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 80 kw | 109 hp | 10.2017 - | H4M 740
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.2 TCe 125 4x4 | 92 kw | 125 hp | 06.2015 - 01.2018 | H5F 410
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.2 TCe 125 | 92 kw | 125 hp | 10.2013 - 01.2018 | H5F 404, H5F 408
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi (HSAJ) | 66 kw | 90 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 612, K9K 626, K9K 892
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi (HSMC) | 79 kw | 107 hp | 06.2010 - 01.2018 | K9K 896, K9K 898
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi (HSMD, HSM3) | 81 kw | 110 hp | 08.2013 - 01.2018 | K9K 856, K9K 858, K9K 898
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 81 kw | 110 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 858, K9K 898
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi 4x4 | 66 kw | 90 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 884, K9K 894
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi 4x4 | 80 kw | 109 hp | 08.2013 - 01.2018 | K9K 658, K9K 858, K9K 898
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi | 63 kw | 86 hp | 04.2010 - 01.2018 | K9K 796, K9K 830
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi | 80 kw | 109 hp | 08.2013 - 01.2018 | K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 16V 4x4 | 77 kw | 105 hp | 06.2010 - 01.2018 | K4M 606, K4M 646
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 16V Hi-Flex | 77 kw | 105 hp | 08.2010 - 01.2018 | K4M 696
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 16V LPG | 77 kw | 105 hp | 04.2011 - 01.2018 | K4M 616, K4M 642
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 16V | 77 kw | 105 hp | 04.2010 - 01.2018 | K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 842, K4M 896
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 SCe 115 4x4 | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018 | H4M 430, H4M 730, H4M 738
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 SCe 115 LPG | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018 | H4M 740
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 SCe 115 | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018 | H4M 438, H4M 738
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.0 ECO G-100 | 74 kw | 101 hp | 11.2023 - |
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.0 ECO G-120 | 88 kw | 120 hp | 11.2025 - |
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.2 Eco-G 120 | 90 kw | 122 hp | 10.2025 - | H5F650
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.2 Hybrid-G 150 4x4 | 113 kw | 154 hp | 10.2025 - |
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.2 TCe 130 4x4 | 96 kw | 131 hp | 11.2023 - | H5F604
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.2 TCe 130 | 96 kw | 131 hp | 11.2023 - | H5F600
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.2 TCe 140 | 103 kw | 140 hp | 10.2025 - |
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.6 HYBRID 140 | 104 kw | 141 hp | 11.2023 - | H4M632
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.8 Hybrid 155 4x4 | 116 kw | 158 hp | 11.2025 - | H5P 260
DaciaDusterSuv (PYM_, PYN_) 11.2023 -1.8 Hybrid 155 | 116 kw | 158 hp | 10.2025 - | H5P 260
RenaultAustralSuv 07.2022-E-TECH 200 Hybrid (HGM2) | 146 kw | 199 hp | 10.2022 - | H5F601
RenaultAustralSuv 07.2022-TCe 130 (HGM2) | 96 kw | 131 hp | 08.2022 - | H5F600
RenaultAustralSuv 07.2022-TCe 140 (HGMF) | 103 kw | 140 hp | 07.2022 - | H5H 490
RenaultAustralSuv 07.2022-TCe 150 | 109 kw | 148 hp | 11.2025 - | H5H 458
RenaultAustralSuv 07.2022-TCe 160 (HGMJ) | 116 kw | 158 hp | 07.2022 - | H5H 498
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 43 kw | 58 hp | 08.1997 - | D7F 710, D7F 720, D7F 722, D7F 726, D7F 744, D7F 746
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | 55 kw | 75 hp | 06.2001 - | D4F 712, D4F 714, D4F 716, D4F 730
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.2 BiFuel (KC0A, KC0F, KC1A, KC1H) | 44 kw | 60 hp | 07.1998 - 06.2003 | D7F 710, D7F 722, D7F 744, D7F 764, D7F 766
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 55 kw | 75 hp | 08.1997 - | E7J 634, E7J 635, E7J 780, K7J 700, K7J 701
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.5 dCi (KC07) | 48 kw | 65 hp | 12.2001 - | K9K 700, K9K 704
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.5 dCi (KC08, KC09) | 60 kw | 82 hp | 07.2002 - | K9K 702, K9K 710
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.5 dCi | 42 kw | 57 hp | 07.2003 - | K9K 700, K9K 702
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.5 dCi | 45 kw | 61 hp | 04.2005 - 06.2010 | K9K 718
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.5 dCi | 50 kw | 68 hp | 06.2005 - | K9K 704
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.5 dCi | 62 kw | 84 hp | 06.2005 - | K9K 714
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 70 kw | 95 hp | 10.2001 - | K4M 750, K4M 752, K4M 753
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.6 16V bivalent | 60 kw | 82 hp | 06.2005 - | K4M 850
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.6 16V | 70 kw | 95 hp | 06.2001 - 03.2018 | K4M 706, K4M 730, K4M 750, K4M 752, K4M 753
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 59 kw | 80 hp | 10.2001 - | F9Q 782, F9Q 790
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.9 dCi 4x4 | 62 kw | 84 hp | 10.2003 - | F9Q 790
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -1.9 dTi (KC0U) | 59 kw | 80 hp | 02.2000 - | F9Q 780, F9Q 782, F9Q 790
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -D 55 1.9 (KC0D) | 40 kw | 54 hp | 08.1997 - | F8Q 662
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 47 kw | 64 hp | 08.1997 - 06.2001 | F8Q 630, F8Q 632
RenaultKangooPanelvan (KC0/1_) 08.1997 -Elect'road RE | 22 kw | 30 hp | 01.2002 - 12.2004 | 5DC 700
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 84 kw | 115 hp | 07.2013 - | H5F 400, H5F 408, H5F 412
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.5 dCi (KW0C, KW2C, KW4C) | 78 kw | 106 hp | 02.2008 - | K9K 804
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.5 dCi 105 (KW0F) | 76 kw | 103 hp | 02.2008 - | K9K 806
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 81 kw | 110 hp | 03.2013 - | K9K 636, K9K 646, K9K 647, K9K 648
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | 80 kw | 110 hp | 09.2010 - | K9K 804, K9K 816
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.5 dCi 115 (KW17) | 85 kw | 115 hp | 03.2019 - | K9K 872
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | 50 kw | 68 hp | 02.2008 - | K9K 800, K9K 802
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 55 kw | 75 hp | 11.2012 - | K9K 608, K9K 628, K9K 808
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.5 dCi 80 (KW15) | 59 kw | 80 hp | 03.2019 - | K9K 872
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | 63 kw | 86 hp | 02.2008 - | K9K 802, K9K 812
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 66 kw | 90 hp | 06.2008 - | K9K 608, K9K 628, K9K 808
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.5 dCi 90 (KW18) | 67 kw | 91 hp | 08.2017 - | K9K 647
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.5 dCi 95 (KW16) | 70 kw | 95 hp | 03.2019 - | K9K 872
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | 64 kw | 87 hp | 02.2008 - | K7M 750
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 78 kw | 106 hp | 02.2008 - | K4M 830, K4M 831, K4M 834, K4M 835, K4M 836
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.6 16V FLEX (KW01) | 78 kw | 106 hp | 02.2008 - | K4M 834, K4M 835
RenaultKangoo | 2008 -Panelvan (KW0/1_) 02.2008 -1.6 16V LPG (KW0U) | 78 kw | 106 hp | 12.2008 - | K4M 834, K4M 835, K4M 836
RenaultKangoo | 2021 -Panelvan 2021 -Blue dCi 115 (KJAC) | 85 kw | 116 hp | 10.2021 - | K9K 876, K9K 877
RenaultKangoo | 2021 -Panelvan 2021 -Blue dCi 75 (KJAA) | 55 kw | 75 hp | 07.2021 - | K9K 876
RenaultKangoo | 2021 -Panelvan 2021 -Blue dCi 95 (KJAB) | 70 kw | 95 hp | 07.2021 - | K9K 876, K9K 877
RenaultKangoo | 2021 -Panelvan 2021 -E-Tech Electric (KJJA) | 90 kw | 122 hp | 04.2022 - | 5AQ 609
RenaultKangoo | 2021 -Panelvan 2021 -TCe 100 (KJMA) | 75 kw | 102 hp | 07.2021 - | H5H 490
RenaultKangoo | 2021 -Panelvan 2021 -TCe 130 (KJMB) | 96 kw | 131 hp | 07.2021 - | H5H 490
RenaultKangoo | 2024 -Panelvan 2024 -Blue dCi 115 (KJAC) | 85 kw | 115 hp | 09.2025 - | K9K 876
RenaultKangoo | 2024 -Panelvan 2024 -Blue dCi 95 (KJAB) | 70 kw | 95 hp | 01.2024 - | K9K 876
RenaultKangoo | 2024 -Panelvan 2024 -E-Tech Electric (KJJA) | 90 kw | 122 hp | 01.2024 - | 5AQ 609
RenaultKangoo | 2024 -Panelvan 2024 -TCe 130 (KJMB) | 96 kw | 131 hp | 01.2024 - | H5H 490
WhatsApp