
Peugeot Citoren 1.5 Bluehdi Dv5 Külbütör Üst Kapak Contası 1638159380
Peugeot Citoren 1.5 Bluehdi Dv5 Külbütör Üst Kapak Contası, aracınızın motor performansını artırmak ve güvenliğini sağlamak için kritik bir bileşendir. Bu yüksek kaliteli ürün, motorunuzun sızdırmazlığını ve verimliliğini koruyarak, uzun ömürlü bir performans sunar. Yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı yapısı sayesinde motorunuzun ideal çalışma koşullarında görev yapmasını sağlarken, bakım sürelerini de azaltır.
PSA markasının tasarımı olan bu külbütör üst kapak contası, Peugeot, Citroën, DS ve Opel gibi markaların orijinal ekipmanlarını üreten Fransız kökenli otomotiv grubuna aittir. Yedek parçalar kategorisinde, yalnızca en üst düzey kalite standardında üretilmiştir. Fabrikasyon sürecinde kullanılan orijinal parçalar arasında yer alması, bu ürünün üzerinde herhangi bir şüphe olmaksızın yüksek performans sunacağının bir garantisidir. Aracınıza mükemmel uyum sağlayan bu yedek parça, Citroen Berlingo, Citroen C-Elysee, Citroen C3, Citroen C3 Aircross ve Citroen C4 modelleriyle tam uyum içerisinde çalışmaktadır. Stok kodu 1638159380 ile sunulan bu ürünü güvenle tercih edebilirsiniz.
Uyumlu Araçlar
Peugeot Citoren 1.5 Bluehdi Dv5 Külbütör Üst Kapak Contası 1638159380 yedek parçası; Citroen Berlingo Panelvan (ER_, EC_) 06.2018 -, Citroen Berlingo Panelvan (K9) 06.2018 -, Citroen C-Elysee Sedan (DD_) 11.2012 -, Citroen C3 Hatchback (SX) 07.2016 -, Citroen C3 Aircross Crossover Suv (2R_, 2C_) 06.2017 -, Citroen C4 Hatchback (BA_, BB_, BC_) 10.2020 -, Citroen C4 Cactus Crossover Suv 09.2014 -, Citroen C4 Spacetourer Mpv (3D_) 04.2018 -, Citroen C4 X Crossover Fastback (BD_, BE_, BF_) 09.2022 -, Citroen Grand C4 Spacetourer Mpv (3A_, 3E_) 04.2018 -, Citroen Jumpy Panelvan (V_) 04.2016 -, Fiat Doblo Mpv (510_, 511_, 360_, 361_) 06.2022 - araç modelleri ve motor tipleriyle uyumludur.
Şasi Numaranızla Kontrol Edin
Emin değilseniz, Whatsapp destek hattımızdan uzmanlarımıza şasi numaranızı göndererek uyumluluk kontrolü yaptırabilirsiniz.
Bu ürün aşağıdaki araçlarla birebir uyumludur:
| Marka | Model | Kasa | Motor |
|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo | Panelvan (ER_, EC_) 06.2018 - | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kw | 102 hp | 06.2018 - | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| Citroen | Berlingo | Panelvan (ER_, EC_) 06.2018 - | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 96 kw | 131 hp | 06.2018 - | YHP (DV5RC), YHZ (DV5RC) |
| Citroen | Berlingo | Panelvan (ER_, EC_) 06.2018 - | 1.5 BlueHDi 75 | 56 kw | 76 hp | 06.2018 - | YHW (DV5RE) |
| Citroen | Berlingo | Panelvan (K9) 06.2018 - | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kw | 102 hp | 06.2018 - | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| Citroen | Berlingo | Panelvan (K9) 06.2018 - | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 96 kw | 131 hp | 06.2018 - | YHP (DV5RC), YHZ (DV5RC) |
| Citroen | Berlingo | Panelvan (K9) 06.2018 - | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kw | 131 hp | 06.2018 - | YHP (DV5RC), YHZ (DV5RC) |
| Citroen | Berlingo | Panelvan (K9) 06.2018 - | 1.5 BlueHDi 75 | 55 kw | 75 hp | 10.2019 - | YHW (DV5RE) |
| Citroen | C-Elysee | Sedan (DD_) 11.2012 - | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kw | 102 hp | 05.2018 - | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| Citroen | C3 | Hatchback (SX) 07.2016 - | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 75 kw | 102 hp | 05.2018 - | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| Citroen | C3 Aircross | Crossover Suv (2R_, 2C_) 06.2017 - | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 kw | 99 hp | 08.2018 - | YHY (DV5RD) |
| Citroen | C3 Aircross | Crossover Suv (2R_, 2C_) 06.2017 - | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75 kw | 102 hp | 08.2018 - | YHY (DV5RD) |
| Citroen | C3 Aircross | Crossover Suv (2R_, 2C_) 06.2017 - | 1.5 BlueHDi 110 | 81 kw | 110 hp | 10.2020 - | YHS (DV5RCE) |
| Citroen | C3 Aircross | Crossover Suv (2R_, 2C_) 06.2017 - | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 88 kw | 120 hp | 08.2018 - | YHX (DV5RC) |
| Citroen | C4 | Hatchback (BA_, BB_, BC_) 10.2020 - | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 96 kw | 131 hp | 10.2020 - | YHZ (DV5RC) |
| Citroen | C4 | Hatchback (BA_, BB_, BC_) 10.2020 - | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 81 kw | 110 hp | 12.2020 - | YHS (DV5RCE) |
| Citroen | C4 Cactus | Crossover Suv 09.2014 - | 1.5 BlueHDi 100 | 73 kw | 99 hp | 06.2018 - | YHY (DV5RD) |
| Citroen | C4 Cactus | Crossover Suv 09.2014 - | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kw | 102 hp | 06.2018 - | YHY (DV5RD) |
| Citroen | C4 Cactus | Crossover Suv 09.2014 - | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kw | 120 hp | 09.2018 - | YHX (DV5RC) |
| Citroen | C4 Spacetourer | Mpv (3D_) 04.2018 - | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kw | 131 hp | 05.2018 - | YHZ (DV5RC) |
| Citroen | C4 X | Crossover Fastback (BD_, BE_, BF_) 09.2022 - | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 96 kw | 131 hp | 09.2022 - | YHZ (DV5RC) |
| Citroen | Grand C4 Spacetourer | Mpv (3A_, 3E_) 04.2018 - | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kw | 131 hp | 05.2018 - | YHZ (DV5RC) |
| Citroen | Jumpy | Panelvan (V_) 04.2016 - | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kw | 120 hp | 06.2018 - | YHV (DV5RUC) |
| Fiat | Doblo | Mpv (510_, 511_, 360_, 361_) 06.2022 - | BlueHDi 100 | 75 kw | 102 hp | 06.2022 - | DV5RCF |
| Fiat | Doblo | Mpv (510_, 511_, 360_, 361_) 06.2022 - | BlueHDi 130 | 96 kw | 131 hp | 06.2022 - | DV5RC |
| Fiat | Doblo | Panelvan Maxi (510_, 511_) 06.2022 - | BlueHDi 100 | 75 kw | 102 hp | 06.2022 - | DV5RCF |
| Fiat | Doblo | Panelvan Maxi (510_, 511_) 06.2022 - | BlueHDi 130 | 96 kw | 131 hp | 06.2022 - | DV5RC |
| Fiat | Scudo | Panelvan 01.2022 - | 1.5 Multijet 100 (506) | 75 kw | 102 hp | 01.2022 - | DV5RUCD |
| Fiat | Scudo | Panelvan 01.2022 - | 1.5 Multijet 120 (506) | 88 kw | 120 hp | 01.2022 - | DV5RUC |
| Peugeot | 2008 | Crossover Suv (CU_) 03.2013 - | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kw | 102 hp | 05.2018 - | YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 2008 | Crossover Suv (CU_) 03.2013 - | 1.5 BlueHDI 120 | 88 kw | 120 hp | 05.2018 - | YHX (DV5RC) |
| Peugeot | 2008 | Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 - | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kw | 102 hp | 08.2019 - | YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 2008 | Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 - | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 81 kw | 110 hp | 01.2021 - | YHS (DV5RCE) |
| Peugeot | 2008 | Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 - | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kw | 131 hp | 08.2019 - | YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 208 | Hatchback (CA_, CC_) 03.2012 - 06.2021 | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kw | 102 hp | 05.2018 - 12.2019 | YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 208 | Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 06.2019 - | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kw | 102 hp | 06.2019 - | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 208 | Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 06.2019 - | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kw | 131 hp | 09.2019 - | YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 3008 | Suv (MC_, MR_, MJ_, M4_) 05.2016 - | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kw | 131 hp | 02.2018 - | YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 301 | Sedan 11.2012 - | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kw | 102 hp | 05.2018 - | YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 308 | Hatchback (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 07.2021 - | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 96 kw | 131 hp | 07.2021 - | YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 308 | Hatchback (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09.2013 - 06.2021 | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kw | 102 hp | 05.2018 - 06.2021 | YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 308 | Hatchback (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09.2013 - 06.2021 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kw | 131 hp | 06.2017 - 06.2021 | YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 308 | Station Wagon (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 07.2021 - | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 96 kw | 131 hp | 07.2021 - | YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 308 | Station Wagon (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 03.2014 - 06.2021 | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kw | 102 hp | 04.2018 - 06.2021 | YHY (DV5RD) |
| Peugeot | 308 | Station Wagon (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 03.2014 - 06.2021 | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kw | 131 hp | 06.2017 - 06.2021 | YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 5008 | Suv (MC_, MJ_, MR_, M4_) 12.2016 - | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 96 kw | 131 hp | 02.2018 - | YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 508 | Sedan (FB_, FH_, F3_) 09.2018 - | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 96 kw | 131 hp | 10.2018 - | YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | 508 | Station Wagon (FC_, FJ_, F4_) 09.2018 - | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kw | 131 hp | 09.2018 - | YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | Expert | Panelvan (V_) 04.2016 - | 1.5 BlueHDi 120 | 88 kw | 120 hp | 06.2018 - | YHV (DV5RUC) |
| Peugeot | Partner | Panelvan (K9) 09.2018 - | 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 96 kw | 131 hp | 09.2018 - | YHP (DV5RC), YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | Partner | Panelvan (K9) 09.2018 - | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kw | 131 hp | 09.2018 - | YHP (DV5RC), YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | Partner | Panelvan (K9) 09.2018 - | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kw | 102 hp | 07.2019 - | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) |
| Peugeot | Partner | Panelvan (K9) 09.2018 - | 1.5 BlueHDi 75 | 55 kw | 75 hp | 07.2019 - | YHW (DV5RE) |
| Peugeot | Rifter | Mpv 09.2018 - | 1.5 BlueHDi 130 | 96 kw | 131 hp | 09.2018 - | YHP (DV5RC), YHZ (DV5RC) |
| Peugeot | Rifter | Mpv 09.2018 - | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 kw | 75 hp | 09.2018 - | YHW (DV5RE) |





