Sempar Oto Logo
Ana Sayfa >Ürünler >Şanzıman ve Debriyaj >Aks Komple >Peugeot 2008 Citroen C4 X Opel Mokka Sol Ön Komple Aks OP-8098
Peugeot 2008 Citroen C4 X Opel Mokka Sol Ön Komple Aks OP-8098 - 1
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Peugeot 2008 Citroen C4 X Opel Mokka Sol Ön Komple Aks OP-8098

Değerlendirme yok|İlk yorumu sen yap
Stok Kodu:OP-8098
Uyumlu OEM Kodları: 1675589880, 9836235280
3.746,69 TL
KDV Dahil
3.746,69 TL
Son 1 Adet Ürün !
1
Whatsapp
Bu üründe: Kargo Bedava

Bu ürün için henüz detaylı bir açıklama girilmemiştir.

Sitemizdeki tüm parçalar OEM numarası ve şasi kontrolü ile garantili gönderilmektedir.

Teknik Özellikler
Uzunluk [mm]
675
Teker taraflı dış diş
25
Diferansiyel taraflı diş diş
24

Uyumlu Orijinal Parça (OEM) Numaraları

Üretici / Stok Kodu: OP-8098

Peugeot 2008 Citroen C4 X Opel Mokka Sol Ön Komple Aks OP-8098 (VEKA OP-8098) yedek parçası, aşağıdaki orijinal ekipman (OEM / OE) referans kodlarıyla birebir uyumludur:

Uyumlu Araçlar

Peugeot 2008 Citroen C4 X Opel Mokka Sol Ön Komple Aks OP-8098 yedek parçası; Citroen C4 X Crossover Fastback (BD_, BE_, BF_) 09.2022 -, Peugeot 2008 Crossover Suv (CU_) 03.2013 -, Peugeot 2008 Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 -, Citroen C4 Hatchback (BA_, BB_, BC_) 10.2020 - araç modelleri ve motor tipleriyle uyumludur.

Şasi Numaranızla Kontrol Edin

Emin değilseniz, Whatsapp destek hattımızdan uzmanlarımıza şasi numaranızı göndererek uyumluluk kontrolü yaptırabilirsiniz.

Bu ürün aşağıdaki araçlarla birebir uyumludur:

MarkaModelKasaMotor
CitroenC4 XCrossover Fastback (BD_, BE_, BF_) 09.2022 -1.2 Hybrid 136 (BDHPYJ) | 100 kw | 136 hp | 02.2024 - | HPY (EB2LTDH2)
CitroenC4 XCrossover Fastback (BD_, BE_, BF_) 09.2022 -1.2 Hybrid 145 | 107 kw | 145 hp | 04.2025 - |
CitroenC4 XCrossover Fastback (BD_, BE_, BF_) 09.2022 -1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 74 kw | 101 hp | 09.2022 - | HNE (EB2ADTD)
CitroenC4 XCrossover Fastback (BD_, BE_, BF_) 09.2022 -1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 96 kw | 131 hp | 09.2022 - | HNS (EB2ADTS)
CitroenC4 XCrossover Fastback (BD_, BE_, BF_) 09.2022 -1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 96 kw | 131 hp | 09.2022 - | YHZ (DV5RC)
CitroenC4 XCrossover Fastback (BD_, BE_, BF_) 09.2022 -ë-C4 X (BFZKXC) | 100 kw | 136 hp | 09.2022 - | ZKX (ZK01)
CitroenC4 XCrossover Fastback (BD_, BE_, BF_) 09.2022 -ë-C4 X | 115 kw | 156 hp | 07.2023 - | ZKW (ZK02)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.2 PureTech 82 | 61 kw | 82 hp | 01.2018 - 12.2019 | HMR (EB2FA)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.2 THP 110 / PureTech 110 | 81 kw | 110 hp | 01.2015 - | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.2 THP 130 / PureTech 130 | 96 kw | 130 hp | 01.2015 - 11.2019 | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.2 VTi | 60 kw | 82 hp | 03.2013 - 12.2018 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.4 HDi | 50 kw | 68 hp | 06.2013 - | 8HR (DV4C)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.5 BlueHDI 100 | 75 kw | 102 hp | 05.2018 - | YHY (DV5RD)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.5 BlueHDI 120 | 88 kw | 120 hp | 05.2018 - | YHX (DV5RC)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.6 BlueHDi 100 | 73 kw | 100 hp | 01.2015 - 11.2019 | BHY (DV6FD)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.6 BlueHDi 120 | 88 kw | 120 hp | 07.2014 - 04.2018 | BHZ (DV6FC)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.6 BlueHDi 75 | 55 kw | 75 hp | 01.2015 - 11.2019 | BHW (DV6FE)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.6 BlueHDi | 85 kw | 116 hp | 07.2014 - | BHX (DV6FC)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.6 HDi | 68 kw | 92 hp | 03.2013 - | 9HP (DV6DTED)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.6 HDi | 84 kw | 114 hp | 03.2013 - | 9HD (DV6C)
Peugeot2008Crossover Suv (CU_) 03.2013 -1.6 VTi | 88 kw | 120 hp | 03.2013 - | 5FS (EP6C)
Peugeot2008Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 -1.2 Hybrid 110 (USHPV) | 81 kw | 110 hp | 11.2025 - | HPV (EB2LTED)
Peugeot2008Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 -1.2 Hybrid 136 (URHPYC, USHPY) | 100 kw | 136 hp | 11.2023 - | HPY (EB2LTDH2)
Peugeot2008Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 -1.2 Hybrid 145 | 107 kw | 145 hp | 03.2025 - | HPY (EB2LTDH2)
Peugeot2008Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 -1.2 PureTech 100 (USHNK) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | HNK (EB2ADTD)
Peugeot2008Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 -1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 96 kw | 131 hp | 08.2019 - | HNS (EB2ADTS)
Peugeot2008Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 -1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 114 kw | 155 hp | 11.2019 - | HNJ (EB2ADTXM), HNN (EB2ADTX), HNR (EB2ADTXM)
Peugeot2008Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 -1.5 BlueHDI 100 | 75 kw | 102 hp | 08.2019 - | YHY (DV5RD)
Peugeot2008Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 -1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 81 kw | 110 hp | 01.2021 - | YHS (DV5RCE)
Peugeot2008Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 -1.5 BlueHDI 130 | 96 kw | 131 hp | 08.2019 - | YHZ (DV5RC)
Peugeot2008Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 -e-2008 (UKZKWZ) | 115 kw | 156 hp | 04.2023 - | ZKW (ZK02)
Peugeot2008Crossover Suv (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 08.2019 -e-2008 (UKZKXZ) | 100 kw | 136 hp | 09.2019 - | ZKX (ZK01)
CitroenC4Hatchback (BA_, BB_, BC_) 10.2020 -ë-C4 (BCZKXC, BZCKSC) | 100 kw | 136 hp | 10.2020 - | ZKX (ZK01)
WhatsApp