Sempar Oto Logo
Ana Sayfa >Ürünler >Şanzıman ve Debriyaj >Aks Komple >Dacia Sandero 1.0 TCe Sol Ön Komple Aks DC-8009
Dacia Sandero 1.0 TCe Sol Ön Komple Aks DC-8009 - 1
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Dacia Sandero 1.0 TCe Sol Ön Komple Aks DC-8009

Değerlendirme yok|İlk yorumu sen yap
Stok Kodu:DC-8009
Uyumlu OEM Kodları: 391013501R
2.788,91 TL
KDV Dahil
2.788,91 TL
Son 1 Adet Ürün !
1
Whatsapp
Kargo Ücreti Alıcıya Aittir

Bu ürün için henüz detaylı bir açıklama girilmemiştir.

Sitemizdeki tüm parçalar OEM numarası ve şasi kontrolü ile garantili gönderilmektedir.

Teknik Özellikler
OE numarası için
39 10 135 01R
Montaj tarafı
Ön aksın solu
Fren /Sürüş dinamiği ürün ilişkisi
ABS için
Çift halindeki ürün numarası
24857

Uyumlu Orijinal Parça (OEM) Numaraları

Üretici / Stok Kodu: DC-8009

Dacia Sandero 1.0 TCe Sol Ön Komple Aks DC-8009 (VEKA DC-8009) yedek parçası, aşağıdaki orijinal ekipman (OEM / OE) referans kodlarıyla birebir uyumludur:

Uyumlu Araçlar

Dacia Sandero 1.0 TCe Sol Ön Komple Aks DC-8009 yedek parçası; Dacia Sandero II Crossover (B8_) 10.2012 -, Dacia Sandero III Crossover 01.2021 -, Dacia Sandero Stepway Crossover (BS_) 11.2007 -, Dacia Sandero Stepway Crossover (B8_) 11.2013 -, Dacia Sandero Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013 araç modelleri ve motor tipleriyle uyumludur.

Şasi Numaranızla Kontrol Edin

Emin değilseniz, Whatsapp destek hattımızdan uzmanlarımıza şasi numaranızı göndererek uyumluluk kontrolü yaptırabilirsiniz.

Bu ürün aşağıdaki araçlarla birebir uyumludur:

MarkaModelKasaMotor
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.0 LPG (B8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | 54 kw | 73 hp | 12.2016 - 09.2020 | B4D 400, B4D 401, B4D 411, B4D 490
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.0 TCe 100 (B8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.2 LPG | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 734
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.2 | 54 kw | 73 hp | 05.2015 - | D4F 732
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.2 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 732
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 70 kw | 95 hp | 08.2018 - | K9K 872
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | H4B 400, H4B 408, H4B 410, H4B 411, H4B 412
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -TCe 90 LPG (B8M1) | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 410
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.0 SCe 65 | 49 kw | 67 hp | 01.2021 - | B4D 419
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.0 TCe 100 ECO-G | 74 kw | 101 hp | 01.2021 - | H4D 480
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.0 TCe 100 | 74 kw | 101 hp | 01.2021 - | H4D 480
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.0 TCe 110 | 81 kw | 110 hp | 07.2022 - | H5D 490
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.0 TCe 90 | 67 kw | 91 hp | 01.2021 - | H4D 470
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.0 TCe LPG | 67 kw | 91 hp | 01.2021 - | H4D 470
DaciaSandero III | 2021 -Crossover 01.2021 -1.2 TCe 120 ECO-G | 90 kw | 122 hp | 12.2025 - | H5F650
DaciaSandero Stepway | 2007 -Crossover (BS_) 11.2007 -1.4 | 55 kw | 75 hp | 02.2009 - 07.2013 | K7J 710
DaciaSandero Stepway | 2007 -Crossover (BS_) 11.2007 -1.6 (BS0H, BS0F) | 64 kw | 87 hp | 02.2009 - 10.2012 | K7M 710, K7M 718
DaciaSandero Stepway | 2013 -Crossover (B8_) 11.2013 -1.5 dCi (B8AL) | 66 kw | 90 hp | 01.2017 - | K9K 612
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.2 16V LPG | 55 kw | 75 hp | 11.2008 - 06.2013 | D4F 732
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.2 16V | 55 kw | 75 hp | 11.2008 - 06.2013 | D4F 732
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 55 kw | 75 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7J 710, K7J 714
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.4 MPI LPG | 53 kw | 72 hp | 01.2009 - 12.2012 | K7J 714
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.5 dCi | 48 kw | 65 hp | 11.2008 - 12.2012 | K9K 790
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.5 dCi | 50 kw | 68 hp | 11.2008 - 12.2012 | K9K 792
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.5 dCi | 55 kw | 75 hp | 05.2010 - 06.2013 | K9K 892
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.5 dCi | 63 kw | 86 hp | 11.2008 - 12.2012 | K9K 796
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.5 dCi | 65 kw | 88 hp | 05.2010 - 06.2013 | K9K 892
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 64 kw | 87 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7M 710, K7M 718
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 16V Bifuel | 77 kw | 105 hp | 01.2011 - 12.2012 | K4M 690, K4M 694, K4M 696
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 16V | 77 kw | 105 hp | 07.2011 - 12.2012 | K4M 690, K4M 694
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 Hi-Flex (BS1H) | 64 kw | 87 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7M 732
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 LPG (BS03) | 60 kw | 82 hp | 01.2011 - 12.2012 | K7M 818
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 LPG | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - 10.2012 | K7M 818
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 LPG | 64 kw | 87 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7M 718
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 MPI 85 (BS03) | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - 06.2013 | K7M 800, K7M 818
WhatsApp