Sempar Oto Logo
Ana Sayfa >Ürünler >İç Trim ve Aksesuar >Havalandırma Difüzörü (Izgara) >Dacia Logan Sandero Renault Master III Duster Torpido Havalandırma Izgarası Difüzör MGA-943301 8200212480
Dacia Logan Sandero Renault Master III Duster Torpido Havalandırma Izgarası Difüzör MGA-943301 8200212480 - 1
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Dacia Logan Sandero Renault Master III Duster Torpido Havalandırma Izgarası Difüzör MGA-943301 8200212480

Değerlendirme yok|İlk yorumu sen yap
Stok Kodu:MGA-943301
Uyumlu OEM Kodları: 8200212480
142,74 TL
KDV Dahil
142,74 TL
Stokta 4 adet mevcut
1
Whatsapp
Kargo Ücreti Alıcıya Aittir

Dacia Logan ve Sandero için özel olarak tasarlanmış MGA-943301 modeli havalandırma difüzörü, araç içindeki iklimlendirme sisteminden gelen hava akışını etkin bir şekilde yönlendirmeyi sağlar. Bu yüksek kaliteli ürün, hem Dacia Duster hem de Dacia Logan modelleri ile uyumlu olup, sürüş konforunu ve güvenliğini artırmaya yardımcı olur. Araç içindeki hava sıcaklığını dengelemesi ve taze havayı hızla dağıtması sayesinde, sürüş sırasında ferah bir ortam yaratır.

MGA markası, Martaş Otomotiv çatısı altında yerli üretim yaparak, orijinal ekipman standartlarını referans alır. Havalandırma difüzörleri, iklimlendirme sistemlerinden gelen havanın düzenli ve homojen bir biçimde dağıtılmasını sağlayan temel parçalardandır. Bu ürün, kalite ve dayanıklılığı ile araç sahipleri tarafından tercih edilmektedir. Stok kodu MGA-943301 ve OEM kodu 8200212480 ile güvenilir bir seçim yaparak araç performansınızı artırabilirsiniz.

Teknik Özellikler
Montaj tarafı
İç mekan
Renk
siyah
gerekli olan ilave ürün (ürün numarası)
8732002

Uyumlu Orijinal Parça (OEM) Numaraları

Üretici / Stok Kodu: MGA-943301

Dacia Logan Sandero Renault Master III Duster Torpido Havalandırma Izgarası Difüzör MGA-943301 8200212480 (MGA MGA-943301) yedek parçası, aşağıdaki orijinal ekipman (OEM / OE) referans kodlarıyla birebir uyumludur:

Uyumlu Araçlar

Dacia Logan Sandero Renault Master III Duster Torpido Havalandırma Izgarası Difüzör MGA-943301 8200212480 yedek parçası; Dacia Duster Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018, Dacia Logan Sedan (LS_) 08.2004 -, Dacia Logan II Sedan 10.2012 -, Dacia Logan Mcv II Station Wagon 02.2013 -, Dacia Logan Mcv Station Wagon (KS_) 02.2007 -, Dacia Logan Pick-Up Pick-Up (US_) 03.2008 -, Dacia Sandero II Crossover (B8_) 10.2012 -, Dacia Sandero Crossover (BS_) 06.2008 - 06.2013, Renault Master III Minibüs (JV) 02.2011 -, Renault Master III Panelvan / Van (FV) 02.2010 -, Renault Master III Platform Şasi (EV, HV, UV) 02.2010 - araç modelleri ve motor tipleriyle uyumludur.

Şasi Numaranızla Kontrol Edin

Emin değilseniz, Whatsapp destek hattımızdan uzmanlarımıza şasi numaranızı göndererek uyumluluk kontrolü yaptırabilirsiniz.

Bu ürün aşağıdaki araçlarla birebir uyumludur:

MarkaModelKasaMotor
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi (HSAJ) | 66 kw | 90 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 612, K9K 626, K9K 892
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi (HSMC) | 79 kw | 107 hp | 06.2010 - 01.2018 | K9K 896, K9K 898
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 81 kw | 110 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 858, K9K 898
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi 4x4 | 66 kw | 90 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 884, K9K 894
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.5 dCi | 63 kw | 86 hp | 04.2010 - 01.2018 | K9K 796, K9K 830
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 16V 4x4 | 77 kw | 105 hp | 06.2010 - 01.2018 | K4M 606, K4M 646
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 16V Hi-Flex | 77 kw | 105 hp | 08.2010 - 01.2018 | K4M 696
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 16V LPG | 77 kw | 105 hp | 04.2011 - 01.2018 | K4M 616, K4M 642
DaciaDusterSuv (HS_) 04.2010 - 01.20181.6 16V | 77 kw | 105 hp | 04.2010 - 01.2018 | K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 842, K4M 896
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 55 kw | 75 hp | 02.2006 - | D4F 732, D4F 734
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.2 16V LPG | 55 kw | 75 hp | 02.2006 - | D4F 734
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G) | 55 kw | 75 hp | 09.2004 - | K7J 710, K7J 714
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.4 MPI LPG (LS0C) | 55 kw | 75 hp | 02.2006 - 12.2012 | K7J 710, K7J 714
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.5 dCi (LS04) | 55 kw | 75 hp | 05.2010 - 12.2012 | K9K 892
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.5 dCi (LS04) | 65 kw | 88 hp | 05.2010 - | K9K 892
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 48 kw | 65 hp | 09.2005 - | K9K 790
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.5 dCi (LS0K) | 50 kw | 68 hp | 01.2006 - 12.2012 | K9K 792
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.5 dCi (LS0W) | 63 kw | 86 hp | 09.2007 - 12.2011 | K9K 796
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H) | 64 kw | 87 hp | 09.2004 - | K7M 710, K7M 718
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 77 kw | 105 hp | 02.2006 - | K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 697, K4M 698
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.6 16V Flexifuel | 77 kw | 105 hp | 07.2010 - | K4M 696
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.6 Bifuel | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - | K7M 718
DaciaLoganSedan (LS_) 08.2004 -1.6 MPI 85 | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - | K7M 800
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.0 LPG | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 460
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.0 SCe 75 | 54 kw | 73 hp | 01.2017 - | B4D 400, B4D 401
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.0 TCe 100 | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 460
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.2 LPG | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 734
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.2 | 54 kw | 73 hp | 05.2015 - |
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.2 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 732
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 70 kw | 95 hp | 05.2018 - | K9K 872
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626, K9K 872
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.5 dCi | 63 kw | 84 hp | 01.2013 - | K9K 830, K9K 838
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -1.6 16V | 77 kw | 105 hp | 01.2013 - | K4M 842
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | H4B 400, H4B 408, H4B 412
DaciaLogan II | 2012 -Sedan 10.2012 -TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 405, H4B 410
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.0 LPG (K8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.0 SCe 75 | 54 kw | 73 hp | 12.2016 - | B4D 400, B4D 401
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.0 TCe 100 | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.2 LPG | 53 kw | 72 hp | 02.2013 - | D4F 734
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.2 LPG | 55 kw | 75 hp | 02.2013 - | D4F 734
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.2 | 54 kw | 73 hp | 05.2015 - | D4F 732
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.2 | 55 kw | 75 hp | 02.2013 - | D4F 732
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 70 kw | 95 hp | 10.2018 - | K9K 872
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.5 dCi | 55 kw | 75 hp | 02.2013 - | K9K 612, K9K 626
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.5 dCi | 63 kw | 84 hp | 02.2013 - | K9K 830, K9K 838
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 02.2013 - | K9K 612, K9K 626
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 66 kw | 90 hp | 02.2013 - | H4B 400, H4B 408, H4B 412
DaciaLogan Mcv II | 2013 -Station Wagon 02.2013 -TCe 90 LPG | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 405, H4B 410
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.4 | 55 kw | 75 hp | 02.2007 - | K7J 710
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.5 dCi (KS04) | 55 kw | 75 hp | 05.2010 - 06.2013 | K9K 892
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.5 dCi (KS04) | 65 kw | 88 hp | 05.2010 - | K9K 892
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.5 dCi (KS0K) | 50 kw | 68 hp | 02.2007 - | K9K 792
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.5 dCi (KS0W) | 63 kw | 86 hp | 09.2007 - 12.2012 | K9K 796
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 64 kw | 87 hp | 02.2007 - 06.2013 | K7M 710, K7M 718
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 77 kw | 105 hp | 02.2007 - | K4M 690, K4M 696, K4M 697
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.6 16V Hi-Flex | 77 kw | 105 hp | 11.2009 - | K4M 690
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.6 Bifuel | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - | K7M 718
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.6 Bifuel | 64 kw | 87 hp | 11.2008 - | K7M 710
DaciaLogan Mcv | 2007 -Station Wagon (KS_) 02.2007 -1.6 MPI 85 | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - | K7M 800
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.4 | 55 kw | 75 hp | 01.2009 - | K7J 710
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.5 dCi (US0K) | 50 kw | 68 hp | 03.2008 - | K9K 792
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.5 dCi (US0W) | 63 kw | 86 hp | 03.2008 - | K9K 796
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.5 dCi | 55 kw | 75 hp | 05.2010 - | K9K 892
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.5 dCi | 65 kw | 88 hp | 05.2010 - | K9K 892
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.6 Bifuel | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - | K7M 800
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.6 MPI 85 | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - | K7M 800
DaciaLogan Pick-Up | 2008 -Pick-Up (US_) 03.2008 -1.6 | 64 kw | 87 hp | 03.2008 - | K7M 710
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.0 LPG (B8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.0 TCe 100 (B8ML) | 74 kw | 101 hp | 11.2019 - | H4D 450, H4D 460
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.2 LPG | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 734
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.2 | 54 kw | 73 hp | 05.2015 - | D4F 732
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.2 | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | D4F 732
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 70 kw | 95 hp | 08.2018 - | K9K 872
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 55 kw | 75 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -1.5 dCi | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | K9K 612, K9K 626
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 66 kw | 90 hp | 10.2012 - | H4B 400, H4B 408, H4B 410, H4B 411, H4B 412
DaciaSandero II | 2013 -Crossover (B8_) 10.2012 -TCe 90 LPG (B8M1) | 66 kw | 90 hp | 09.2015 - | H4B 410
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 Hi-Flex (BS1H) | 64 kw | 87 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7M 732
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 LPG | 64 kw | 87 hp | 06.2008 - 12.2012 | K7M 718
DaciaSandero | 2007 -Crossover (BS_) 06.2008 - 06.20131.6 MPI 85 (BS03) | 62 kw | 84 hp | 05.2010 - 06.2013 | K7M 800, K7M 818
RenaultMaster IIIMinibüs (JV) 02.2011 -2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 110 kw | 150 hp | 10.2012 - | M9T 716, M9T 880
RenaultMaster IIIPanelvan / Van (FV) 02.2010 -2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 110 kw | 150 hp | 03.2013 - | M9T 716, M9T 726, M9T 880
RenaultMaster IIIPlatform Şasi (EV, HV, UV) 02.2010 -2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 110 kw | 150 hp | 03.2013 - | M9T 716, M9T 880
WhatsApp