Saat 15:00'a kadar Aynı Gün Kargoİletişim

Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Dacia Duster 4x2 Arka Kampana ABS Sensör Halkalı DEL-BFR611
Değerlendirme yok|İlk yorumu sen yap
Stok Kodu:DEL-BFR611
Uyumlu OEM Kodları: 432008208R 432000022R 432008310R 432005445R, 432000022R 432008208R
6.559,00 TL
Havale / EFT ile 6.231,05 TL
KDV Dahil
6.559,00 TL
Tedarik ÜrünüKargoya verilme süresi ortalama 2-5 iş günüdür.
1
Bu üründe: Kargo Bedava
Bu ürün için henüz detaylı bir açıklama girilmemiştir.
Sitemizdeki tüm parçalar OEM numarası ve şasi kontrolü ile garantili gönderilmektedir.
Teknik Özellikler
Fren türü
Yataklı fren kampanası
Dış fren kampanası çapı [mm]
261
İç fren tamburu yüksekliği [mm]
50
Toplam fren tamburu yüksekliği [mm]
200
Delik sayısı
5
Merkezleme çapı [mm]
30
Delik çemberi Ø [mm]
114,3
İlave Ürün/Bilgi 2
ABS sensör halkası ile
İç fren kampanası çapı [mm]
229
Uyumlu Orijinal Parça (OEM) Numaraları
Üretici / Stok Kodu: DEL-BFR611Dacia Duster 4x2 Arka Kampana ABS Sensör Halkalı DEL-BFR611 (DELPHİ DEL-BFR611) yedek parçası, aşağıdaki orijinal ekipman (OEM / OE) referans kodlarıyla birebir uyumludur:
Uyumlu Araçlar
Dacia Duster 4x2 Arka Kampana ABS Sensör Halkalı DEL-BFR611 yedek parçası; Dacia Duster Suv (HM_) 10.2017 -, Dacia Duster Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 araç modelleri ve motor tipleriyle uyumludur.
Şasi Numaranızla Kontrol Edin
Emin değilseniz, Whatsapp destek hattımızdan uzmanlarımıza şasi numaranızı göndererek uyumluluk kontrolü yaptırabilirsiniz.
Bu ürün aşağıdaki araçlarla birebir uyumludur:
| Marka | Model | Kasa | Motor |
|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.0 LPG (HMMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2019 - | H4D 450, H4D 460, H4D 480 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 74 kw | 101 hp | 01.2019 - | H4D 450, H4D 460 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 92 kw | 125 hp | 10.2017 - | H5F 408 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 96 kw | 131 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 110 kw | 150 hp | 01.2019 - | H5H 470, H5H 480, H5H 490 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 kw | 109 hp | 10.2017 - | K9K 656, K9K 667 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 85 kw | 116 hp | 10.2017 - | K9K 872, K9K 876 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 66 kw | 90 hp | 10.2017 - | K9K 656 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 70 kw | 95 hp | 10.2017 - | K9K 872, K9K 876 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 84 kw | 115 hp | 10.2017 - | H4M 738 |
| Dacia | Duster | Suv (HM_) 10.2017 - | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 80 kw | 109 hp | 10.2017 - | H4M 740 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.2 TCe 125 | 92 kw | 125 hp | 10.2013 - 01.2018 | H5F 404, H5F 408 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi (HSAJ) | 66 kw | 90 hp | 10.2010 - 01.2018 | K9K 612, K9K 626, K9K 892 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi (HSMC) | 79 kw | 107 hp | 06.2010 - 01.2018 | K9K 896, K9K 898 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 81 kw | 110 hp | 08.2013 - 01.2018 | K9K 856, K9K 858, K9K 898 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi | 63 kw | 86 hp | 04.2010 - 01.2018 | K9K 796, K9K 830 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi | 80 kw | 109 hp | 08.2013 - 01.2018 | K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.6 16V Hi-Flex | 77 kw | 105 hp | 08.2010 - 01.2018 | K4M 696 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.6 16V LPG | 77 kw | 105 hp | 04.2011 - 01.2018 | K4M 616, K4M 642 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.6 16V | 77 kw | 105 hp | 04.2010 - 01.2018 | K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 842, K4M 896 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.6 SCe 115 LPG | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018 | H4M 740 |
| Dacia | Duster | Suv (HS_) 04.2010 - 01.2018 | 1.6 SCe 115 | 84 kw | 115 hp | 06.2015 - 01.2018 | H4M 438, H4M 738 |
WhatsApp
WhatsApp Destek









